연도별 결과
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 리그 | 스테이지 | 대결 | 결과 | 돌파 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 한신 대 3위 DeNA | 1 - 4 | DeNA | 하극상 |
| 26년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 요미우리 대 3위 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 26년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 니혼햄 | 5 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 26년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 세이부 대 3위 니혼햄 | 1 - 2 | 니혼햄 | |
| 25년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 한신 대 2위 DeNA | 4 - 0 | 한신 | |
| 25년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 DeNA 대 3위 요미우리 | 2 - 0 | DeNA | |
| 25년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 2위 니혼햄 | 4 - 3 | 소프트뱅크 | |
| 25년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 니혼햄 대 3위 오릭스 | 2 - 0 | 니혼햄 | |
| 24년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 3위 DeNA | 3 - 4 | DeNA | 하극상 |
| 24년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 24년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 2위 니혼햄 | 4 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 24년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 니혼햄 대 3위 롯데 | 2 - 1 | 니혼햄 | |
| 23년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 한신 대 2위 히로시마 | 4 - 0 | 한신 | |
| 23년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 히로시마 대 3위 DeNA | 2 - 0 | 히로시마 | |
| 23년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 오릭스 대 2위 롯데 | 4 - 1 | 오릭스 | |
| 23년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 롯데 대 3위 소프트뱅크 | 2 - 1 | 롯데 | |
| 22년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 야쿠르트 대 3위 한신 | 4 - 0 | 야쿠르트 | |
| 22년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 DeNA 대 3위 한신 | 1 - 2 | 한신 | |
| 22년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 오릭스 대 2위 소프트뱅크 | 4 - 1 | 오릭스 | |
| 22년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 소프트뱅크 대 3위 세이부 | 2 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 21년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 야쿠르트 대 3위 요미우리 | 3 - 0 (1) | 야쿠르트 | |
| 21년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 요미우리 | 0 - 2 | 요미우리 | |
| 21년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 오릭스 대 2위 롯데 | 3 - 0 (1) | 오릭스 | |
| 21년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 롯데 대 3위 라쿠텐 | 1 - 0 (1) | 롯데 | |
| 20년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 2위 롯데 | 3 - 0 | 소프트뱅크 | ※ |
| 19년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 3위 한신 | 4 - 1 | 요미우리 | |
| 19년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 DeNA 대 3위 한신 | 1 - 2 | 한신 | |
| 19년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 세이부 대 2위 소프트뱅크 | 1 - 4 | 소프트뱅크 | |
| 19년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 소프트뱅크 대 3위 라쿠텐 | 2 - 1 | 소프트뱅크 | |
| 18년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 히로시마 대 3위 요미우리 | 4 - 0 | 히로시마 | |
| 18년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 야쿠르트 대 3위 요미우리 | 0 - 2 | 요미우리 | |
| 18년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 세이부 대 2위 소프트뱅크 | 2 - 4 | 소프트뱅크 | |
| 18년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 소프트뱅크 대 3위 니혼햄 | 2 - 1 | 소프트뱅크 | |
| 17년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 히로시마 대 3위 DeNA | 2 - 4 | DeNA | 하극상 |
| 17년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 17년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 라쿠텐 | 4 - 2 | 소프트뱅크 | |
| 17년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 세이부 대 3위 라쿠텐 | 1 - 2 | 라쿠텐 | |
| 16년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 히로시마 대 3위 DeNA | 4 - 1 | 히로시마 | |
| 16년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 요미우리 대 3위 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 16년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 니혼햄 대 2위 소프트뱅크 | 4 - 2 | 니혼햄 | |
| 16년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 소프트뱅크 대 3위 롯데 | 2 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 15년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 야쿠르트 대 2위 요미우리 | 4 - 1 | 야쿠르트 | |
| 15년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 요미우리 대 3위 한신 | 2 - 1 | 요미우리 | |
| 15년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 롯데 | 4 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 15년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 니혼햄 대 3위 롯데 | 1 - 2 | 롯데 | |
| 14년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 2위 한신 | 1 - 4 | 한신 | |
| 14년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 히로시마 | 1 - 0 (1) | 한신 | |
| 14년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 니혼햄 | 4 - 3 | 소프트뱅크 | |
| 14년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 오릭스 대 3위 니혼햄 | 1 - 2 | 니혼햄 | |
| 13년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 3위 히로시마 | 4 - 0 | 요미우리 | |
| 13년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 히로시마 | 0 - 2 | 히로시마 | |
| 13년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 라쿠텐 대 3위 롯데 | 4 - 1 | 라쿠텐 | |
| 13년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 세이부 대 3위 롯데 | 1 - 2 | 롯데 | |
| 12년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 2위 주니치 | 4 - 3 | 요미우리 | |
| 12년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 주니치 대 3위 야쿠르트 | 2 - 1 | 주니치 | |
| 12년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 니혼햄 대 3위 소프트뱅크 | 4 - 0 | 니혼햄 | |
| 12년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 세이부 대 3위 소프트뱅크 | 1 - 2 | 소프트뱅크 | |
| 11년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 주니치 대 2위 야쿠르트 | 4 - 2 | 주니치 | |
| 11년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 야쿠르트 대 3위 요미우리 | 2 - 1 | 야쿠르트 | |
| 11년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 세이부 | 4 - 0 | 소프트뱅크 | |
| 11년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 니혼햄 대 3위 세이부 | 0 - 2 | 세이부 | |
| 10년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 주니치 대 3위 요미우리 | 4 - 1 | 주니치 | |
| 10년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 요미우리 | 0 - 2 | 요미우리 | |
| 10년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 소프트뱅크 대 3위 롯데 | 3 - 4 | 롯데 | 하극상 |
| 10년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 세이부 대 3위 롯데 | 0 - 2 | 롯데 | |
| 09년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 2위 주니치 | 4 - 1 | 요미우리 | |
| 09년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 주니치 대 3위 야쿠르트 | 2 - 1 | 주니치 | |
| 09년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 니혼햄 대 2위 라쿠텐 | 4 - 1 | 니혼햄 | |
| 09년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 라쿠텐 대 3위 소프트뱅크 | 2 - 0 | 라쿠텐 | |
| 08년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 3위 주니치 | 3 - 1 (1) | 요미우리 | |
| 08년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 한신 대 3위 주니치 | 1 - 2 | 주니치 | |
| 08년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 세이부 대 3위 니혼햄 | 4 - 2 | 세이부 | |
| 08년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 오릭스 대 3위 니혼햄 | 0 - 2 | 니혼햄 | |
| 07년 센트럴 파이널 | 센트럴 | 파이널 | 1위 요미우리 대 2위 주니치 | 0 - 3 | 주니치 | ※ |
| 07년 센트럴 퍼스트 | 센트럴 | 퍼스트 | 2위 주니치 대 3위 한신 | 2 - 0 | 주니치 | |
| 07년 퍼시픽 파이널 | 퍼시픽 | 파이널 | 1위 니혼햄 대 2위 롯데 | 3 - 2 | 니혼햄 | ※ |
| 07년 퍼시픽 퍼스트 | 퍼시픽 | 퍼스트 | 2위 롯데 대 3위 소프트뱅크 | 2 - 1 | 롯데 |
클라이맥스 시리즈 파이널 스테이지의 승수에는 리그 1위의 어드밴티지 승수가 포함됩니다.
※ 2020년은 센트럴 리그가 클라이맥스 시리즈를 열지 않았고, 퍼시픽 리그는 퍼스트 스테이지 없이 파이널 스테이지를 4경기제 (1위에 1승 어드밴티지)로 치렀습니다.
※ 2007년 파이널 스테이지는 1위 어드밴티지 없이 치렀습니다.
1위가 진 해의 게임차, 새 방식이라면 막을 수 있었나? 클라이맥스 시리즈 하극상과 게임차
Advertisements
구단별 클라이맥스 시리즈 성적
계속은 오른쪽으로
| 구단 | 출전 | 파이널 | 일본시리즈 | 1위로 탈락 |
1위를 꺾음 |
통산 | 연패중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | 22회 | 14회 | 10회 (2026) | 1회 | 2회 | 48 - 31 | — |
| 요미우리 | 20회 | 12회 | 5회 (2019) | 3회 | — | 28 - 37 (2) | 4회 |
| 니혼햄 | 17회 | 9회 | 4회 (2016) | — | — | 32 - 29 | 1회 |
| 주니치 | 10회 | 6회 | 3회 (2011) | — | 1회 | 22 - 14 (1) | 1회 |
| 한신 | 17회 | 6회 | 3회 (2025) | 1회 | 1회 | 19 - 28 (1) | 1회 |
| DeNA | 13회 | 5회 | 3회 (2026) | — | 3회 | 25 - 17 | — |
| 야쿠르트 | 8회 | 4회 | 3회 (2022) | — | — | 14 - 11 (1) | — |
| 오릭스 | 6회 | 3회 | 3회 (2023) | — | — | 9 - 8 (1) | 1회 |
| 히로시마 | 8회 | 5회 | 2회 (2018) | 1회 | — | 11 - 12 (1) | 1회 |
| 롯데 | 15회 | 7회 | 1회 (2010) | — | 1회 | 20 - 26 (2) | 2회 |
| 세이부 | 11회 | 4회 | 1회 (2008) | 2회 | — | 10 - 25 | 8회 |
| 라쿠텐 | 7회 | 3회 | 1회 (2013) | — | — | 11 - 11 (1) | 3회 |
클라이맥스 시리즈를 거쳐 일본시리즈에서 가장 오래 멀어진 구단: 세이부 (마지막 2008년).
출전은 시리즈의 수 (퍼스트와 파이널을 따로 셈), 일본시리즈는 파이널 스테이지를 돌파한 수 (괄호는 마지막으로 진출한 해), 통산은 경기의 승패 (어드밴티지 제외), 연패중은 연속으로 탈락한 시리즈의 수입니다.
1차전 승자의 돌파율 등 실적의 비율은? 클라이맥스 시리즈 돌파 확률과 일정
몇 승이면 돌파이고, 어드밴티지 조건은? 클라이맥스 시리즈 돌파 조건
순위 차이와 어드밴티지가 결과를 얼마나 정하나? 클라이맥스 시리즈 결과의 요인
클라이맥스 시리즈는 필요한가, 이상한가? 숫자로 보면 클라이맥스 시리즈 찬반
Advertisements