2006〜2025년 기대보다 많이 이긴 구단 상위 10
팀명은 당시 명칭입니다.
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 팀 | 성적 | 득점/실점 | 기대 승수 | 실제와의 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hanshin Tigers | 70 - 71 (2) | 465 / 550 | 59.8 | +10.3 |
| 2020 | Chunichi Dragons | 60 - 55 (5) | 429 / 489 | 50.6 | +9.4 |
| 2007 | Hanshin Tigers | 74 - 66 (4) | 518 / 561 | 64.9 | +9.1 |
| 2012 | Chunichi Dragons | 75 - 53 (16) | 423 / 405 | 66.5 | +8.5 |
| 2011 | Tokyo Yakult Swallows | 70 - 59 (15) | 484 / 504 | 62.1 | +7.9 |
| 2024 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 67 - 72 (4) | 492 / 579 | 59.2 | +7.8 |
| 2024 | Chunichi Dragons | 60 - 75 (8) | 373 / 478 | 52.4 | +7.6 |
| 2022 | Yokohama DeNA BayStars | 73 - 68 (2) | 497 / 534 | 65.9 | +7.1 |
| 2025 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 67 - 74 (2) | 446 / 526 | 59.9 | +7.1 |
| 2022 | Chunichi Dragons | 66 - 75 (2) | 414 / 495 | 59.1 | +6.9 |
Advertisements
2006〜2025년 기대보다 적게 이긴 구단 상위 10
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 팀 | 성적 | 득점/실점 | 기대 승수 | 실제와의 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hanshin Tigers | 68 - 71 (4) | 489 / 428 | 77.9 | −9.9 |
| 2023 | Tokyo Yakult Swallows | 57 - 83 (3) | 534 / 567 | 66.2 | −9.2 |
| 2007 | Tokyo Yakult Swallows | 60 - 84 | 596 / 623 | 69.1 | −9.1 |
| 2021 | Fukuoka SoftBank Hawks | 60 - 62 (21) | 564 / 493 | 68.5 | −8.5 |
| 2013 | Fukuoka SoftBank Hawks | 73 - 69 (2) | 660 / 562 | 81.4 | −8.4 |
| 2008 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 65 - 76 (3) | 627 / 607 | 72.6 | −7.6 |
| 2008 | Yokohama BayStars | 48 - 94 (2) | 552 / 706 | 55.3 | −7.3 |
| 2018 | Yomiuri Giants | 67 - 71 (5) | 625 / 575 | 74.3 | −7.2 |
| 2023 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 60 - 82 (1) | 464 / 496 | 66.7 | −6.7 |
| 2011 | Hanshin Tigers | 68 - 70 (6) | 482 / 443 | 74.3 | −6.3 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.
Advertisements