西舘 勇陽 (Yomiuri): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 171 bateadores, con .241 de promedio y .714 de OPS en contra.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por bateador

Abridor diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Hanshin Tigers
大山 悠輔 10 .300 1.085 1 2 1
森下 翔太 10 .300 1.117 1 2 1
佐藤 輝明 8 .250 1.205 1 3 2
中野 拓夢 8 .250 .708 0 1 2
近本 光司 8 .375 .944 0 1 1
前川 右京 7 .286 .661 0 1 0
坂本 誠志郎 6 .167 .833 1 0 3
梅野 隆太郎 5 .200 .400 0 0 1
髙寺 望夢 5 .000 .000 0 0 3
元山 飛優 4 .500 1.850 1 1 2
才木 浩人 3 .000 .000 0 0 3
小幡 竜平 3 .000 .000 0 0 0
熊谷 敬宥 3 .000 .000 0 0 2
Otros (7) 10 .000 .000 0 0 4
Yokohama DeNA BayStars
佐野 恵太 9 .444 1.333 1 0 0
牧 秀悟 8 .375 1.319 1 1 2
度会 隆輝 7 .143 .286 0 0 1
筒香 嘉智 6 .333 1.000 0 0 1
蝦名 達夫 5 .400 1.100 0 1 1
林 琢真 5 .400 1.500 1 1 1
エンカーナシオン 4 .000 .000 0 0 4
宮﨑 敏郎 3 .000 .250 0 1 2
Otros (14) 17 .294 .694 0 3 6
Hiroshima Toyo Carp
坂倉 将吾 5 .200 1.000 1 0 3
ファビアン 4 .250 1.250 1 0 1
勝田 成 3 .333 .833 0 1 0
秋山 翔吾 3 .667 1.333 0 0 1
辰見 鴻之介 3 .000 .000 0 0 3
佐藤 啓介 3 .333 .667 0 0 1
Otros (19) 26 .115 .708 2 8 6
Tokyo Yakult Swallows
オスナ 11 .273 .697 0 1 4
岩田 幸宏 9 .333 .667 0 0 2
サンタナ 8 .500 1.431 1 1 2
赤羽 由紘 8 .125 .250 0 0 1
長岡 秀樹 7 .143 .286 0 0 0
山田 哲人 6 .167 .542 0 2 1
内山 壮真 6 .500 1.238 0 1 0
増田 珠 6 .333 .667 0 0 3
中村 悠平 5 .400 1.000 0 0 1
西川 遥輝 3 .667 1.467 0 2 0
古賀 優大 3 .667 1.417 0 1 0
セデーニョ 3 .000 .000 0 0 0
澤井 廉 3 .000 .000 0 0 2
伊藤 琉偉 3 .333 1.000 0 0 0
Otros (13) 17 .118 .465 0 6 8
Chunichi Dragons
岡林 勇希 13 .385 1.044 1 1 3
細川 成也 8 .125 .800 1 2 2
田中 幹也 7 .286 .661 0 1 1
村松 開人 7 .143 .429 0 0 1
福永 裕基 7 .000 .000 0 0 3
石伊 雄太 6 .667 2.000 1 0 0
上林 誠知 6 .167 .333 0 0 2
佐藤 龍世 5 .000 .000 0 0 3
川越 誠司 4 .500 1.250 0 0 0
ボスラー 4 .250 1.250 1 0 0
大島 洋平 3 .000 .000 0 0 1
Otros (15) 19 .158 .419 0 3 4
Fukuoka SoftBank Hawks
栗原 陵矢 3 .333 1.000 0 0 0
中村 晃 3 .000 .000 0 0 0
周東 佑京 3 .333 .667 0 0 0
今宮 健太 3 .000 .000 0 0 0
近藤 健介 3 .333 .667 0 0 1
秋広 優人 3 .333 1.000 0 0 1
柳町 達 3 .333 .667 0 0 1
Otros (5) 7 .143 .286 0 0 4
Saitama Seibu Lions
Otros (5) 5 .000 .000 0 0 2
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
レイエス 6 .333 .929 0 1 2
万波 中正 6 .333 .833 0 0 2
清宮 幸太郎 6 .167 .333 0 0 0
山縣 秀 5 .200 .400 0 0 2
上川畑 大悟 4 .500 1.000 0 0 0
水野 達稀 4 .000 .000 0 0 2
山﨑 福也 3 .000 .000 0 0 1
郡司 裕也 3 .000 .000 0 0 0
野村 佑希 3 .000 .000 0 0 0
伏見 寅威 3 .000 .000 0 0 1
Otros (5) 8 .250 .830 0 3 4
Chiba Lotte Marines
小川 龍成 6 .167 .786 0 1 2
寺地 隆成 6 .333 .667 0 0 0
友杉 篤輝 5 .400 .800 0 0 1
西川 史礁 4 1.000 3.000 0 2 0
安田 尚憲 4 .250 .500 0 0 0
佐藤 都志也 3 .333 .833 0 1 0
ソト 3 .000 .000 0 0 2
岡 大海 3 .667 1.667 0 0 0
池田 来翔 3 .333 1.000 0 0 1
藤原 恭大 3 .000 .000 0 0 1
和田 康士朗 3 .000 .000 0 0 1
山本 大斗 3 .333 .667 0 0 0
山口 航輝 3 .000 .000 0 0 1
Otros (3) 4 .000 .000 0 0 1
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Otros (3) 3 .667 2.333 1 0 0

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.