田中 幹也 (Chunichi) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 228 pitchers, batting .245 with a .604 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
村上 頌樹 31 .323 .731 0 1 5
大竹 耕太郎 16 .313 .701 0 2 0
才木 浩人 15 .200 .583 0 1 4
伊原 陵人 15 .267 .600 0 0 0
髙橋 遥人 14 .071 .214 0 0 1
岩崎 優 12 .333 .750 0 0 1
石井 大智 7 .143 .286 0 0 0
西 勇輝 5 .200 .400 0 0 0
ネルソン 4 .000 .000 0 0 0
桐敷 拓馬 4 .250 .500 0 0 0
湯浅 京己 4 .250 .500 0 0 0
門別 啓人 3 .000 .250 0 1 0
ビーズリー 3 .000 .000 0 0 1
ゲラ 3 .333 1.000 0 0 0
岩貞 祐太 3 .333 .667 0 0 0
青柳 晃洋 3 .333 1.000 0 0 0
Others (16) 23 .217 .594 0 4 3
Yomiuri Giants
井上 温大 18 .278 .594 0 1 5
山﨑 伊織 15 .200 .650 1 1 0
赤星 優志 11 .364 .916 0 2 2
堀田 賢慎 10 .100 .282 0 1 2
ウィットリー 9 .222 .586 0 2 1
竹丸 和幸 9 .333 .808 0 1 2
菅野 智之 8 .375 1.000 0 0 0
田中 将大 8 .250 .500 0 0 0
戸郷 翔征 8 .250 .625 0 0 2
西舘 勇陽 7 .286 .661 0 1 1
大勢 7 .000 .000 0 0 4
グリフィン 6 .167 .333 0 0 1
船迫 大雅 6 .000 .000 0 0 0
則本 昂大 5 .600 1.200 0 0 0
バルドナード 4 .250 .650 0 1 1
森田 駿哉 4 .000 .200 0 1 1
マルティネス 3 .333 .667 0 0 1
田中 瑛斗 3 .000 .000 0 0 0
石川 達也 3 .000 .000 0 0 1
高梨 雄平 3 .333 .667 0 0 1
メンデス 3 .000 .000 0 0 1
Others (13) 13 .154 .507 0 4 0
Yokohama DeNA BayStars
東 克樹 13 .154 .421 0 2 3
石田 裕太郎 12 .167 .564 0 1 1
ケイ 7 .286 .571 0 0 2
大貫 晋一 5 .400 1.000 0 0 1
中川 虎大 5 .600 1.200 0 0 0
坂本 裕哉 4 .000 .000 0 0 1
宮城 滝太 4 .000 .000 0 0 2
入江 大生 4 .500 1.850 1 1 1
森原 康平 4 .250 .500 0 0 0
小園 健太 3 .000 .400 0 2 0
山﨑 康晃 3 .333 .667 0 0 0
石田 健大 3 .000 .000 0 0 0
竹田 祐 3 .000 .000 0 0 0
バウアー 3 .333 .667 0 0 0
伊勢 大夢 3 .333 1.333 0 0 2
深沢 鳳介 3 .000 .000 0 0 1
佐々木 千隼 3 .333 .667 0 0 0
徳山 壮磨 3 .667 1.333 0 0 0
Others (14) 17 .471 1.277 0 4 0
Hiroshima Toyo Carp
床田 寛樹 16 .313 .813 1 0 3
森下 暢仁 15 .333 .708 0 1 0
森 翔平 8 .375 .750 0 0 1
玉村 昇悟 7 .000 .125 0 1 1
常廣 羽也斗 7 .429 1.071 0 1 0
森浦 大輔 7 .000 .125 0 1 3
九里 亜蓮 6 .000 .000 0 0 1
栗林 良吏 6 .000 .143 0 1 4
大瀬良 大地 6 .333 .667 0 0 0
岡本 駿 5 .400 .900 0 1 1
島内 颯太郎 5 .600 1.200 0 0 0
ターノック 5 .400 .800 0 0 1
佐藤 柳之介 4 .000 .200 0 1 1
塹江 敦哉 4 .000 .000 0 0 0
髙 太一 4 .500 1.250 0 0 0
遠藤 淳志 4 .250 .500 0 0 0
黒原 拓未 3 .000 .000 0 0 1
ハーン 3 .000 .250 0 1 0
コルニエル 3 .333 .667 0 0 0
ハッチ 3 .333 .667 0 0 0
Others (10) 12 .250 .690 0 2 1
Tokyo Yakult Swallows
吉村 貢司郎 16 .375 .849 0 3 2
小川 泰弘 13 .231 .462 0 0 1
星 知弥 9 .222 .667 0 0 2
奥川 恭伸 9 .556 1.222 0 0 0
高梨 裕稔 8 .375 1.069 0 1 0
ランバート 8 .500 1.056 0 1 1
山野 太一 7 .429 .857 0 0 0
石山 泰稚 6 .333 .667 0 0 0
大西 広樹 5 .200 .533 0 1 1
木澤 尚文 5 .000 .167 0 1 0
高橋 奎二 5 .200 .400 0 0 0
松本 健吾 5 .400 .800 0 0 0
サイスニード 5 .200 .400 0 0 0
田口 麗斗 3 .333 .833 0 1 0
小澤 怜史 3 .000 .000 0 0 0
石川 雅規 3 .667 1.333 0 0 0
荘司 宏太 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 17 .176 .476 0 3 4
Fukuoka SoftBank Hawks
大津 亮介 4 .250 .500 0 0 0
有原 航平 3 .000 .000 0 0 2
Others (7) 10 .100 .482 0 1 4
Saitama Seibu Lions
武内 夏暉 4 .250 .650 0 1 0
髙橋 光成 4 .250 .500 0 0 0
隅田 知一郎 3 .000 .000 0 0 0
Others (9) 9 .222 .444 0 0 2
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
上原 健太 3 .000 .000 0 0 0
加藤 貴之 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 10 .500 1.545 1 1 1
ORIX Buffaloes
田嶋 大樹 6 .000 .000 0 0 2
東 晃平 4 .000 .200 0 1 1
ジェリー 3 .333 .667 0 0 1
カスティーヨ 3 .000 .000 0 0 1
曽谷 龍平 3 .000 .000 0 0 1
Others (8) 10 .400 .864 0 0 2
Chiba Lotte Marines
ジャクソン 22 .273 .606 0 2 0
小島 和哉 5 .200 .400 0 0 0
田中 晴也 3 .333 .667 0 0 0
ボス 3 .000 .000 0 0 0
メルセデス 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 8 .125 .458 0 3 3
Tohoku Rakuten Golden Eagles
ヤフーレ 9 .111 .311 0 1 1
今野 龍太 3 .667 1.667 0 0 0
荘司 康誠 3 .667 1.333 0 0 0
Others (11) 14 .214 .552 0 1 2

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.