對各對手球團的勝差 (2024 年以後)
圖表請往右滑
下方 6 行是交流賽對手。
Advertisements
對西武打線防禦率最低的對手投手
更多內容請往右滑
| 球員 | 球隊 | 出賽 | 局數 | 失分 | 自責分 | 被安打 | 被全壘打 | 奪三振 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | 歐力士 | 19 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0.00 |
| 博志 | 歐力士 | 9 | 13.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.00 |
| 酒居 | 樂天 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
| 石田裕 | DeNA | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
| 伊藤 | 軟銀 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.00 |
| 今野 | 樂天 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
| 井口 | 歐力士 | 6 | 5.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 又吉 | 軟銀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
Advertisements
僅列出對該球團達 3 場登板或 9 局的投手,以及達 15 個打席的打者。
對西武投手 OPS 最高的對手打者
圖表請往右滑
更多內容請往右滑
| 球員 | 球隊 | 打席 | 打數 | 安打 | 本壘打 | 打點 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野 雅哉 | 廣島 | 19 | 18 | 8 | 1 | 5 | .444 | 1.111 |
| 谷川原 健太 | 軟銀 | 34 | 33 | 12 | 1 | 3 | .364 | .988 |
| 佐野 恵太 | DeNA | 36 | 35 | 15 | 0 | 5 | .429 | .987 |
| 近藤 健介 | 軟銀 | 231 | 181 | 52 | 11 | 34 | .287 | .985 |
| ファビアン | 廣島 | 24 | 23 | 8 | 2 | 4 | .348 | .984 |
| 緒方 理貢 | 軟銀 | 31 | 26 | 9 | 0 | 3 | .346 | .933 |
| 西野 真弘 | 歐力士 | 136 | 110 | 39 | 1 | 8 | .355 | .922 |
| レイエス | 日本火腿 | 268 | 235 | 69 | 15 | 37 | .294 | .905 |
對各對手球團的勝敗與得失分 (2024 年以後)
更多內容請往右滑
| 對手 | 勝 | 敗 | 和 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 本季 勝 |
本季 敗 |
本季 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | 27 | 48 | 0 | 190 | 287 | -97 | 11 | 14 | 0 |
| 日本火腿 | 31 | 40 | 4 | 234 | 276 | -42 | 12 | 12 | 1 |
| 羅德 | 31 | 42 | 2 | 229 | 245 | -16 | 14 | 11 | 0 |
| 樂天 | 37 | 36 | 2 | 263 | 240 | +23 | 15 | 9 | 1 |
| 歐力士 | 37 | 37 | 1 | 216 | 227 | -11 | 13 | 11 | 1 |
| 讀賣 | 4 | 5 | 0 | 19 | 23 | -4 | 2 | 1 | 0 |
| 阪神 | 6 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DeNA | 4 | 5 | 0 | 27 | 29 | -2 | 2 | 1 | 0 |
| 廣島 | 4 | 5 | 0 | 23 | 33 | -10 | 3 | 0 | 0 |
| 中日 | 6 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 2 | 1 | 0 |
| 養樂多 | 4 | 4 | 1 | 24 | 23 | +1 | 2 | 0 | 1 |
2024 年以後的 2572 場中已反映 2573 場。
主力球員的對戰 (最近 3 個球季)
主力打者打得好的對手投手
更多內容請往右滑
| 球員 | 對手投手 | 打席 | 本壘打 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| カナリオ | 小島 和哉 | 10 | 2 | 1.625 |
| 渡部 聖弥 | 大津 亮介 | 27 | 1 | 1.214 |
| 滝澤 夏央 | 有原 航平 | 12 | 0 | 1.550 |
| ネビン | 加藤 貴之 | 12 | 3 | 2.000 |
| 小島 大河 | 髙島 泰都 | 10 | 1 | 1.400 |
被主力投手壓制的對手打者
更多內容請往右滑
| 球員 | 對手打者 | 打席 | 本壘打 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | 藤原 恭大 | 26 | 0 | .117 |
| 平良 海馬 | 清宮 幸太郎 | 21 | 0 | .248 |
| 武内 夏暉 | 山川 穂高 | 27 | 0 | .305 |
| 髙橋 光成 | 宗山 塁 | 23 | 0 | .087 |
| 渡邉 勇太朗 | 田宮 裕涼 | 19 | 0 | .211 |
對主力投手打得好的對手打者
更多內容請往右滑
| 球員 | 對手打者 | 打席 | 本壘打 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | レイエス | 38 | 3 | 1.267 |
| 平良 海馬 | 小川 龍成 | 16 | 1 | 1.367 |
| 武内 夏暉 | 正木 智也 | 22 | 1 | 1.230 |
| 髙橋 光成 | レイエス | 26 | 4 | 1.503 |
| 渡邉 勇太朗 | 栗原 陵矢 | 21 | 1 | 1.508 |
對各對手 OPS 最高的西武打者
更多內容請往右滑
| 對手 | 球員 | 打席 | 打率 | 本壘打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | ネビン | 176 | .289 | 9 | .880 |
| 日本火腿 | ネビン | 186 | .335 | 12 | 1.031 |
| 羅德 | 中村 剛也 | 55 | .300 | 4 | .984 |
| 樂天 | 林 安可 | 53 | .362 | 2 | .987 |
| 歐力士 | 林 安可 | 57 | .286 | 0 | .815 |
| 讀賣 | 滝澤 夏央 | 40 | .281 | 0 | .749 |
| 阪神 | ネビン | 20 | .235 | 1 | .771 |
| DeNA | 古賀 悠斗 | 22 | .353 | 1 | 1.029 |
| 廣島 | 桑原 将志 | 144 | .295 | 1 | .715 |
| 中日 | 長谷川 信哉 | 21 | .381 | 2 | 1.190 |
| 養樂多 | ネビン | 25 | .286 | 1 | .829 |
本頁數字的閱讀方式
各對手球團的勝敗與得失分,將同聯盟的 5 支球團與交流賽對上的 6 支球團分開排列。同聯盟對手 1 個球季要打 25 場左右,交流賽卻只有 3 場左右,因此「勝場最多的對手」「敗場最多的對手」只看同聯盟的 5 支球團。
對該球團未達 3 場登板或 9 局的投手、未達 15 個打席的打者不會出現在表中。
球員的所屬以數字中最後一次登板或出場時的球團為準。移籍過的球員列在移籍後的球團一側,移籍前的對戰成績也計入該球團的欄位。
Advertisements