- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投左打
- 年齡
- 24 歲(2002 年 9 月 16 日生)
- 出身
- 東海大九州キャンパス
- 選秀
- 24 年 第 5 指名
- 背號
- 64
- WAR
- −0.3
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | — | 4.32 | 57 | 22 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 16 | 85.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.32 | 57 | 22 |
中繼成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 16 | 0 | 9.5 % | 3.98 |
- HP 是中繼加上救援時的勝利。K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 14 | 8 | .281 | .907 |
| 2 局 | 14 | 2 | .220 | .510 |
| 3 局 | 14 | 15 | .345 | 1.099 |
| 4 局 | 14 | 7 | .309 | .758 |
| 5 局 | 11 | 4 | .200 | .608 |
| 6 局 | 10 | 8 | .265 | .598 |
| 7 局 | 4 | 0 | .143 | .286 |
| 8 局 | 1 | 0 | .250 | .900 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 15 | 8 | .267 | .864 |
| 2 局 | 15 | 5 | .263 | .744 |
| 3 局 | 14 | 15 | .345 | 1.099 |
| 4 局 | 14 | 7 | .309 | .758 |
| 5 局 | 11 | 4 | .200 | .608 |
| 6 局 | 10 | 8 | .265 | .598 |
| 7 局 | 4 | 0 | .143 | .286 |
| 8 局 | 1 | 0 | .250 | .900 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 4 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 | 6 |
| 5 月 | 4 | 23.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | 20 | 2 |
| 6 月 | 3 | 19.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.26 | 10 | 3 |
| 7 月 | 4 | 19.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.52 | 14 | 9 |
| 8 月 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 2 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 羅德 | 18 | 20.1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4.87 | 20 | 6 |
| 26 年 | 羅德 | 16 | 85.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.32 | 57 | 22 |
| 合計 | 34 | 105.2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4.43 | 77 | 28 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。