- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 30 歲(1996 年 8 月 31 日生)
- 出身
- 東洋大
- 選秀
- 18 年 第 1 指名
- 背號
- 64
- 年薪參考值
- 5,100 萬日圓
- WAR
- 0.9
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | — | 3.26 | 15 |
| 二軍 | — | — | 0.00 | 0 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 兩者 | 36 | 91.0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3.26 | 80 | 27 |
| 二軍 | — | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | — | 0.00 | 5 | 1 |
中繼成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 36 | 14 | 14.1 % | 4.21 |
| 二軍 | 1 | — | 16.7 % | — |
- HP 是中繼加上救援時的勝利。K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 10 | 4 | .263 | .781 |
| 2 局 | 10 | 6 | .243 | .779 |
| 3 局 | 10 | 2 | .216 | .661 |
| 4 局 | 9 | 5 | .265 | .806 |
| 5 局 | 9 | 6 | .267 | .879 |
| 6 局 | 7 | 1 | .174 | .544 |
| 7 局 | 3 | 1 | .125 | .347 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 6 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.74 | 7 | 4 |
| 5 月 | 11 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.69 | 10 | 3 |
| 6 月 | 8 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.72 | 6 | 2 |
| 7 月 | 3 | 15.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 17 | 6 |
| 8 月 | 4 | 27.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 26 | 2 |
| 9〜10 月 | 4 | 18.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 14 | 10 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | DeNA | 25 | 134.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3.96 | 102 | 51 |
| 20 年 | DeNA | 11 | 59.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.12 | 50 | 20 |
| 21 年 | DeNA | 8 | 34.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.15 | 26 | 17 |
| 22 年 | DeNA | 13 | 66.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.72 | 49 | 17 |
| 23 年 | DeNA | 46 | 64.0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2.11 | 54 | 26 |
| 24 年 | DeNA | 18 | 22.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.37 | 16 | 11 |
| 25 年 | 軟銀 | 8 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 11 | 3 |
| 26 年 | 軟銀 | 36 | 91.0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3.26 | 80 | 27 |
| 合計 | 165 | 484.1 | 28 | 26 | 1 | 26 | 4.03 | 388 | 172 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。