By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 上沢 直之 | 25 | .280 | .813 | 1 | 2 | 7 |
| 松本 晴 | 22 | .318 | 1.057 | 2 | 2 | 3 |
| モイネロ | 18 | .056 | .246 | 0 | 3 | 4 |
| 大津 亮介 | 16 | .188 | .735 | 1 | 1 | 2 |
| 大関 友久 | 14 | .143 | .866 | 2 | 3 | 1 |
| 杉山 一樹 | 13 | .462 | 1.379 | 1 | 2 | 2 |
| スチュワート・ジュニア | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 2 |
| オスナ | 9 | .222 | .756 | 1 | 0 | 2 |
| 松本 裕樹 | 9 | .333 | .844 | 0 | 1 | 3 |
| 藤井 皓哉 | 9 | .111 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 東浜 巨 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 稔弥 | 7 | .143 | .714 | 1 | 0 | 2 |
| 津森 宥紀 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 悠伍 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 1 |
| 鈴木 豪太 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 2 |
| ヘルナンデス | 5 | .200 | 1.229 | 1 | 2 | 1 |
| 前田 純 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 大野 稼頭央 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 優輔 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 凌 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 光 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (11) | 13 | .154 | .421 | 0 | 2 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 39 | .308 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 渡邉 勇太朗 | 23 | .217 | .601 | 0 | 3 | 3 |
| 今井 達也 | 19 | .105 | .296 | 0 | 2 | 4 |
| 平良 海馬 | 18 | .222 | .586 | 0 | 4 | 9 |
| 髙橋 光成 | 18 | .278 | .689 | 0 | 1 | 0 |
| 菅井 信也 | 10 | .200 | .673 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐野 央 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 |
| ボー・タカハシ | 7 | .143 | .543 | 0 | 3 | 3 |
| 武内 夏暉 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 3 |
| 與座 海人 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 航 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 響 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中村 祐太 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 豆田 泰志 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 杉山 遙希 | 5 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 美夏人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 黒木 優太 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 山田 陽翔 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 大河 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 爽 | 3 | .667 | 1.267 | 0 | 1 | 0 |
| アブレウ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 黒田 将矢 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| E.ラミレス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城 颯空 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| Others (12) | 17 | .353 | 1.088 | 0 | 6 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 有原 航平 | 39 | .205 | .552 | 1 | 2 | 8 |
| 北山 亘基 | 31 | .323 | .848 | 1 | 2 | 3 |
| 伊藤 大海 | 29 | .103 | .265 | 0 | 2 | 5 |
| 加藤 貴之 | 21 | .286 | .619 | 0 | 0 | 2 |
| 山﨑 福也 | 11 | .636 | 1.532 | 0 | 3 | 0 |
| 田中 正義 | 11 | .182 | .490 | 0 | 2 | 4 |
| 達 孝太 | 10 | .400 | .955 | 0 | 1 | 0 |
| 金村 尚真 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 福島 蓮 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| 上原 健太 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 0 |
| 生田目 翼 | 6 | .167 | .310 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 拓実 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 細野 晴希 | 5 | .600 | 1.267 | 0 | 1 | 1 |
| 河野 竜生 | 5 | .800 | 2.400 | 1 | 0 | 0 |
| 池田 隆英 | 4 | .250 | .450 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 友貴哉 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 2 |
| 宮西 尚生 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| バーヘイゲン | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 杉浦 稔大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 玉井 大翔 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (14) | 16 | .313 | .796 | 0 | 3 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 種市 篤暉 | 29 | .345 | .759 | 0 | 0 | 5 |
| 小島 和哉 | 22 | .227 | .455 | 0 | 0 | 6 |
| ジャクソン | 21 | .190 | .551 | 1 | 1 | 5 |
| 石川 柊太 | 18 | .167 | .417 | 0 | 2 | 2 |
| 西野 勇士 | 17 | .353 | .742 | 0 | 1 | 2 |
| 横山 陸人 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 0 |
| 廣池 康志郎 | 10 | .400 | .855 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| カイケル | 8 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 中森 俊介 | 7 | .429 | 1.357 | 1 | 1 | 1 |
| ルケーシー | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| 田中 晴也 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 吏玖 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 八木 彬 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 唐川 侑己 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 光士郎 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 2 |
| 木村 優人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 0 |
| ロング | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 高野 脩汰 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 河村 説人 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 澤田 圭佑 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 小野 郁 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (13) | 20 | .200 | .733 | 1 | 4 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 28 | .250 | .787 | 2 | 3 | 4 |
| 早川 隆久 | 24 | .208 | .630 | 1 | 3 | 3 |
| 岸 孝之 | 19 | .211 | .618 | 1 | 1 | 0 |
| 古謝 樹 | 16 | .188 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 瀧中 瞭太 | 15 | .200 | .544 | 0 | 2 | 2 |
| 藤井 聖 | 15 | .067 | .129 | 0 | 0 | 2 |
| 内 星龍 | 14 | .429 | .899 | 0 | 2 | 2 |
| 西垣 雅矢 | 11 | .182 | .523 | 0 | 1 | 5 |
| 藤平 尚真 | 10 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 健太 | 9 | .222 | .889 | 1 | 0 | 2 |
| 津留﨑 大成 | 7 | .571 | 1.768 | 1 | 1 | 1 |
| ポンセ | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 翔天 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| ヤフーレ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 樹 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 3 |
| 加治屋 蓮 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 宋 家豪 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 江原 雅裕 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 宮森 智志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 今野 龍太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 九谷 瑠 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 松井 友飛 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 雄大 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| コントレラス | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (15) | 20 | .500 | 1.295 | 0 | 2 | 6 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 9 | .556 | 1.444 | 1 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 5 | .800 | 2.400 | 1 | 0 | 1 |
| 西 勇輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 則本 昂大 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 5 | .200 | 1.229 | 1 | 2 | 1 |
| Others (10) | 13 | .231 | .497 | 0 | 1 | 2 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| ケイ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 10 | .200 | .700 | 0 | 6 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 玉村 昇悟 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 森浦 大輔 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 森下 暢仁 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 床田 寛樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (6) | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 木澤 尚文 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋 奎二 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (19) | 24 | .292 | .808 | 0 | 6 | 1 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 涌井 秀章 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 3 | .667 | 2.417 | 1 | 1 | 0 |
| 梅津 晃大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (14) | 17 | .176 | .580 | 0 | 3 | 1 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.