石川 昂弥 (Chunichi) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 205 pitchers, batting .246 with a .674 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
村上 頌樹 15 .267 .722 0 3 2
伊藤 将司 9 .111 .644 1 1 0
才木 浩人 9 .111 .222 0 0 2
大竹 耕太郎 8 .125 .375 0 0 1
岩崎 優 6 .333 .833 0 0 3
髙橋 遥人 6 .000 .000 0 0 1
ドリス 5 .200 .629 0 2 1
神宮 僚介 5 .000 .000 0 0 0
西 勇輝 5 .000 .000 0 0 1
石黒 佑弥 4 .250 .750 0 0 1
木下 里都 4 .250 .500 0 0 2
伊原 陵人 4 .250 .750 0 0 2
及川 雅貴 4 .000 .000 0 0 2
ビーズリー 3 .000 .000 0 0 0
ゲラ 3 .333 .667 0 0 0
石井 大智 3 .000 .000 0 0 3
下村 海翔 3 1.000 2.000 0 0 0
工藤 泰成 3 .000 .000 0 0 3
Others (10) 13 .154 .599 1 1 2
Yomiuri Giants
井上 温大 19 .263 .679 0 3 4
菅野 智之 10 .600 1.600 1 0 1
山﨑 伊織 9 .222 .522 0 1 1
竹丸 和幸 8 .250 .650 0 2 2
ウィットリー 6 .167 .619 0 1 2
戸郷 翔征 5 .000 .167 0 1 1
田中 将大 4 .000 .200 0 1 0
バルドナード 4 .500 1.100 0 1 0
小笠原 慎之介 4 .000 .200 0 1 1
大勢 4 .250 .650 0 1 0
マルティネス 4 .250 .500 0 0 1
赤星 優志 4 .000 .000 0 0 2
ケラー 4 .000 .000 0 0 2
グリフィン 3 .000 .000 0 0 2
堀田 賢慎 3 .333 .667 0 0 0
田中 瑛斗 3 .667 1.667 0 0 1
Others (15) 23 .348 .820 0 4 2
Yokohama DeNA BayStars
東 克樹 25 .160 .392 0 1 6
尾形 崇斗 6 .167 .583 0 1 2
ケイ 6 .333 .667 0 0 0
石田 裕太郎 6 .167 .333 0 0 2
ジャクソン 6 .500 1.667 1 0 1
大貫 晋一 5 .400 .800 0 0 0
平良 拳太郎 5 .400 .800 0 0 0
深沢 鳳介 4 .000 .333 0 2 1
レイノルズ 4 .000 .200 0 1 1
中川 虎大 4 .250 .500 0 0 0
森原 康平 4 .500 1.250 0 0 0
ウィック 3 .333 1.000 0 0 0
石田 健大 3 .333 .667 0 0 1
中川 颯 3 .667 1.667 0 0 0
バウアー 3 .000 .000 0 0 1
伊勢 大夢 3 .667 1.333 0 0 1
馬場 皐輔 3 .333 .667 0 0 0
濵口 遥大 3 .000 .000 0 0 0
入江 大生 3 .000 .000 0 0 3
松本 隆之介 3 .000 .000 0 0 1
Others (17) 28 .286 .715 0 5 3
Hiroshima Toyo Carp
床田 寛樹 19 .263 .632 0 0 3
森下 暢仁 12 .333 .885 0 1 2
大瀬良 大地 9 .333 .667 0 0 2
鈴木 健矢 7 .000 .000 0 0 1
森 翔平 7 .429 1.857 2 0 1
栗林 良吏 6 .500 2.125 2 2 2
森浦 大輔 6 .167 .452 0 1 2
ハーン 6 .000 .000 0 0 2
玉村 昇悟 5 .200 .400 0 0 2
斉藤 優汰 5 .400 .800 0 0 0
アドゥワ 誠 4 .000 .000 0 0 0
常廣 羽也斗 4 .500 1.250 0 0 0
遠藤 淳志 3 .333 .833 0 1 1
塹江 敦哉 3 .667 1.667 0 0 0
ドミンゲス 3 .000 .000 0 0 0
岡本 駿 3 .333 .667 0 0 0
Others (12) 17 .294 .753 0 3 0
Tokyo Yakult Swallows
奥川 恭伸 12 .500 1.333 1 0 1
山野 太一 12 .083 .167 0 0 2
高梨 裕稔 11 .182 .523 0 1 2
サイスニード 10 .600 1.536 1 1 1
小澤 怜史 8 .125 .722 1 1 4
吉村 貢司郎 7 .143 .429 0 0 1
清水 昇 6 .167 .619 0 1 0
松本 健吾 6 .833 2.167 0 0 0
星 知弥 5 .000 .000 0 0 0
丸山 翔大 5 .000 .000 0 0 1
増居 翔太 4 .000 .200 0 1 0
大西 広樹 4 .500 1.000 0 0 0
ウォルターズ 3 .000 .400 0 2 0
小川 泰弘 3 .667 1.667 0 0 0
石山 泰稚 3 .000 .000 0 0 3
ヤフーレ 3 .000 .000 0 0 1
高橋 奎二 3 .333 1.667 1 0 0
阪口 皓亮 3 .333 .667 0 0 1
Others (10) 12 .250 .625 0 3 3
Fukuoka SoftBank Hawks
大津 亮介 3 .000 .000 0 0 1
Others (7) 8 .125 .347 0 1 5
Saitama Seibu Lions
隅田 知一郎 6 .000 .000 0 0 3
ワイナンス 3 .333 .667 0 0 1
髙橋 光成 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 12 .000 .000 0 0 5
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
細野 晴希 3 .333 .667 0 0 1
福島 蓮 3 .333 .667 0 0 0
Others (6) 6 .333 1.429 1 1 0
ORIX Buffaloes
Others (10) 13 .462 1.423 1 1 2
Chiba Lotte Marines
Others (7) 8 .500 1.431 1 1 1
Tohoku Rakuten Golden Eagles
今野 龍太 3 .333 .667 0 0 0
荘司 康誠 3 .000 .000 0 0 1
Others (7) 8 .250 1.083 1 1 3

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.