オスナ (Yakult): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 256 lanzadores, con .253 de promedio y .694 de OPS.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por lanzador

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Hanshin Tigers
才木 浩人 43 .233 .616 1 2 1
伊藤 将司 23 .217 .584 0 2 2
ビーズリー 14 .143 .378 0 2 3
村上 頌樹 13 .231 .769 1 0 2
西 勇輝 11 .273 .909 1 0 2
大竹 耕太郎 10 .200 .573 0 1 4
青柳 晃洋 10 .000 .091 0 1 1
岡留 英貴 8 .250 .500 0 0 2
石井 大智 7 .143 .393 0 1 0
桐敷 拓馬 6 .167 .500 0 0 2
ゲラ 5 .000 .000 0 0 0
岩崎 優 4 .250 .650 0 1 1
木下 里都 4 .000 .200 0 1 1
湯浅 京己 4 .000 .000 0 0 1
髙橋 遥人 4 .000 .000 0 0 2
及川 雅貴 4 .000 .000 0 0 2
ドリス 3 .667 2.467 1 2 0
富田 蓮 3 .000 .250 0 1 1
漆原 大晟 3 .000 .000 0 0 0
伊原 陵人 3 .333 .667 0 0 0
茨木 秀俊 3 .667 1.333 0 0 0
工藤 泰成 3 .333 .667 0 0 0
Otros (8) 12 .083 .167 0 0 3
Yomiuri Giants
戸郷 翔征 35 .114 .257 0 0 2
グリフィン 20 .450 1.126 1 1 3
赤星 優志 16 .375 1.007 1 2 1
小笠原 慎之介 14 .429 1.214 1 0 2
山﨑 伊織 13 .154 .368 0 1 2
大勢 13 .154 .374 0 0 1
西舘 勇陽 11 .273 .697 0 1 4
井上 温大 10 .400 1.300 1 2 1
菅野 智之 10 .200 .382 0 0 1
田中 瑛斗 10 .200 .700 1 0 2
マルティネス 9 .222 .444 0 0 2
森田 駿哉 7 .286 .730 0 2 2
堀田 賢慎 7 .000 .125 0 1 0
石川 達也 7 .429 1.357 1 1 1
田中 将大 7 .571 1.714 1 0 0
船迫 大雅 6 .333 1.762 2 1 1
マタ 4 .000 .167 0 1 2
泉 圭輔 4 .250 .650 0 1 1
又木 鉄平 4 .500 1.100 0 1 0
横川 凱 4 .500 1.000 0 0 0
バルドナード 3 .333 .833 0 1 1
ケラー 3 .333 .833 0 1 2
平内 龍太 3 .000 .000 0 0 0
ウィットリー 3 .000 .000 0 0 0
竹丸 和幸 3 .333 .667 0 0 0
Otros (10) 12 .250 1.021 1 4 2
Yokohama DeNA BayStars
石田 裕太郎 24 .208 .532 0 1 4
ケイ 21 .333 .745 0 1 4
東 克樹 19 .263 .912 2 2 4
バウアー 14 .143 .343 0 1 3
デュプランティエ 13 .154 .462 0 0 2
大貫 晋一 12 .333 .917 0 0 2
平良 拳太郎 10 .400 1.000 0 2 1
ウィック 9 .111 .311 0 1 2
山﨑 康晃 8 .250 .875 1 0 4
吉野 光樹 7 .286 1.089 1 1 2
坂本 裕哉 7 .143 .286 0 0 1
竹田 祐 7 .143 .286 0 0 1
森原 康平 7 .286 .571 0 0 1
中川 颯 6 .500 1.125 0 2 1
中川 虎大 6 .500 2.000 2 0 2
尾形 崇斗 6 .000 .000 0 0 2
伊勢 大夢 5 .200 .533 0 1 0
石田 健大 4 .250 .650 0 1 0
藤浪 晋太郎 4 .250 1.250 1 0 0
宮城 滝太 4 .000 .000 0 0 2
入江 大生 4 .250 .500 0 0 0
浜地 真澄 4 .250 .500 0 0 1
佐々木 千隼 4 .500 1.000 0 0 0
ルイーズ 3 .000 .000 0 0 0
片山 皓心 3 .333 .667 0 0 0
深沢 鳳介 3 .000 .000 0 0 1
Otros (8) 14 .143 .393 0 2 1
Hiroshima Toyo Carp
大瀬良 大地 25 .160 .450 0 3 2
床田 寛樹 22 .364 .891 0 5 5
森下 暢仁 22 .364 1.091 2 0 2
森 翔平 15 .133 .467 1 0 3
九里 亜蓮 13 .231 .538 0 0 3
ハーン 13 .385 .923 0 0 3
岡本 駿 12 .333 .774 0 1 2
玉村 昇悟 12 .250 .833 1 0 2
鈴木 健矢 10 .300 .764 0 1 2
島内 颯太郎 9 .000 .100 0 1 3
森浦 大輔 8 .250 .650 0 2 1
アドゥワ 誠 8 .125 .347 0 1 0
高橋 昂也 5 .600 1.467 0 1 1
栗林 良吏 5 .200 .400 0 0 0
遠藤 淳志 4 .500 1.650 1 0 2
常廣 羽也斗 4 .000 .000 0 0 1
黒原 拓未 4 .500 1.250 0 0 2
ハッチ 4 .750 2.250 1 0 0
中﨑 翔太 3 .333 1.000 0 0 1
ターノック 3 .333 1.000 0 0 0
コルニエル 3 .333 .667 0 0 0
益田 武尚 3 .000 .000 0 0 1
Otros (10) 14 .286 .762 0 1 2
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 30 .233 .536 0 3 9
柳 裕也 19 .368 .955 1 2 2
メヒア 15 .133 .435 0 2 2
涌井 秀章 15 .333 .975 1 1 3
大野 雄大 14 .143 .357 0 0 1
マラー 11 .455 1.227 1 1 1
松葉 貴大 11 .545 1.636 1 0 0
清水 達也 10 .100 .267 0 1 2
金丸 夢斗 9 .333 .667 0 0 3
マルテ 8 .000 .111 0 1 1
橋本 侑樹 8 .125 .472 0 1 2
松山 晋也 8 .125 .236 0 0 3
勝野 昌慶 7 .286 .730 0 2 4
梅津 晃大 7 .286 .730 0 2 2
松木平 優太 7 .286 1.000 1 0 0
藤嶋 健人 6 .000 .143 0 1 2
祖父江 大輔 6 .833 2.333 1 0 0
三浦 瑞樹 4 .500 1.100 0 1 0
吉田 聖弥 4 .500 1.750 1 0 0
梅野 雄吾 3 .000 .250 0 1 1
近藤 廉 3 .000 .000 0 0 0
福谷 浩司 3 .333 .667 0 0 0
森 博人 3 .000 .000 0 0 2
フェリス 3 .000 .000 0 0 0
Otros (8) 13 .308 .665 0 1 3
Fukuoka SoftBank Hawks
上沢 直之 3 .333 1.167 0 1 1
大津 亮介 3 .333 .667 0 0 0
前田 悠伍 3 .333 .667 0 0 0
有原 航平 3 .667 1.333 0 0 0
上茶谷 大河 3 .000 .000 0 0 2
Otros (12) 17 .294 1.074 2 2 6
Saitama Seibu Lions
渡邉 勇太朗 5 .400 .900 0 1 0
隅田 知一郎 5 .400 1.000 0 0 0
菅井 信也 4 .500 1.100 0 1 0
平良 海馬 3 .333 1.000 0 0 0
今井 達也 3 .000 .000 0 0 1
武内 夏暉 3 .333 1.000 0 0 1
Otros (9) 10 .300 .900 1 0 1
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
北山 亘基 6 .000 .143 0 1 3
加藤 貴之 6 .333 .667 0 0 0
島本 浩也 4 .500 1.000 0 0 0
山﨑 福也 3 .000 .400 0 2 0
達 孝太 3 .333 .667 0 0 0
Otros (6) 8 .250 .500 0 0 1
ORIX Buffaloes
曽谷 龍平 7 .429 1.429 1 0 0
エスピノーザ 5 .400 1.000 0 0 1
岩嵜 翔 4 .750 1.500 0 0 1
カスティーヨ 3 .000 .000 0 0 1
Otros (15) 17 .353 1.038 1 3 1
Chiba Lotte Marines
ジャクソン 17 .235 .551 0 2 1
小島 和哉 6 .167 .619 0 1 1
西野 勇士 3 .000 .000 0 0 0
種市 篤暉 3 .000 .000 0 0 1
毛利 海大 3 .333 .667 0 0 1
Otros (10) 14 .214 .567 0 3 1
Tohoku Rakuten Golden Eagles
岸 孝之 7 .143 .393 0 1 1
早川 隆久 5 .400 .933 0 0 1
渡辺 翔太 3 .333 .833 0 1 2
加治屋 蓮 3 .000 .000 0 0 1
瀧中 瞭太 3 .333 .667 0 0 0
Otros (11) 14 .286 .670 0 1 3

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.