Picks and What Followed, by Club
Scroll right for more
| Club | Rating | Picks | Established (rate) |
Core (rate) |
|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 5 (83.3 %) | 4 (66.7 %) | |
| C− | 8 | 5 (62.5 %) | 2 (25.0 %) | |
| E− | 8 | 6 (75.0 %) | 5 (62.5 %) | |
| A− | 5 | 4 (80.0 %) | 4 (80.0 %) | |
| D | 6 | 5 (83.3 %) | 3 (50.0 %) | |
| D− | 8 | 5 (62.5 %) | 2 (25.0 %) | |
| C+ | 8 | 6 (75.0 %) | 5 (62.5 %) | |
| S− | 7 | 4 (57.1 %) | 3 (42.9 %) | |
| C | 8 | 6 (75.0 %) | 5 (62.5 %) | |
| E+ | 9 | 4 (44.4 %) | 3 (33.3 %) | |
| B− | 7 | 5 (71.4 %) | 4 (57.1 %) | |
| D+ | 9 | 6 (66.7 %) | 3 (33.3 %) |
Advertisements
Players of note
| Club | Player of note |
|---|---|
| HanshinB | 岩崎 優 (Round 6)梅野 隆太郎 (Round 4)岩貞 祐太 (Round 1)陽川 尚将 (Round 3) |
| YomiuriC− | 田口 麗斗 (Round 3)平良 拳太郎 (Round 5)小林 誠司 (Round 1)和田 恋 (Round 2)奥村 展征 (Round 4) |
| DeNAE− | 三上 朋也 (Round 4)嶺井 博希 (Round 3)関根 大気 (Round 5)砂田 毅樹 (Dev. 1)平田 真吾 (Round 2)萬谷 康平 (Dev. 2) |
| HiroshimaA− | 九里 亜蓮 (Round 2)大瀬良 大地 (Round 1)田中 広輔 (Round 3)中村 祐太 (Round 5) |
| YakultD | 秋吉 亮 (Round 3)杉浦 稔大 (Round 1)西浦 直亨 (Round 2)岩橋 慶侍 (Round 4)藤井 亮太 (Round 6) |
| ChunichiD− | 又吉 克樹 (Round 2)祖父江 大輔 (Round 5)桂 依央利 (Round 3)阿知羅 拓馬 (Round 4)鈴木 翔太 (Round 1) |
| SoftBankC+ | 上林 誠知 (Round 4)石川 柊太 (Dev. 1)森 唯斗 (Round 2)加治屋 蓮 (Round 1)岡本 健 (Round 3)曽根 海成 (Dev. 3) |
| SeibuS− | 山川 穂高 (Round 2)森 友哉 (Round 1)岡田 雅利 (Round 6)豊田 拓矢 (Round 3) |
| Nippon-HamC | 岡 大海 (Round 3)高梨 裕稔 (Round 4)渡邉 諒 (Round 1)浦野 博司 (Round 2)白村 明弘 (Round 6)石川 亮 (Round 8) |
| ORIXE+ | 若月 健矢 (Round 3)東明 大貴 (Round 2)吉田 一将 (Round 1)大山 暁史 (Round 8) |
| LotteB− | 石川 歩 (Round 1)井上 晴哉 (Round 5)二木 康太 (Round 6)三木 亮 (Round 3)吉田 裕太 (Round 2) |
| RakutenD+ | 松井 裕樹 (Round 1)今野 龍太 (Round 9)内田 靖人 (Round 2)西宮 悠介 (Round 5)濱矢 廣大 (Round 3) |
Advertisements
All Picks (Round × Club)
Scroll right for more
| Round | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Lost松井 裕樹 | Lost大瀬良 大地 | C P吉田 一将 | Lost松井 裕樹 | Lost松井 裕樹 | Lost松井 裕樹 | B+ P石川 歩 | A− P大瀬良 大地 | A+ C森 友哉 | Lost大瀬良 大地 | B+ P松井 裕樹 | Lost石川 歩 |
| Round 1 (2nd choice) | Lost柿田 裕太 | C+ P杉浦 稔大 | — | — P柿田 裕太 | Lost杉浦 稔大 | E P鈴木 翔太 | — | — | — | Lost柿田 裕太 | — | C− C小林 誠司 |
| Round 1 (3rd choice) | Lost岩貞 祐太 | — | — | — | C− P加治屋 蓮 | — | — | — | — | B P岩貞 祐太 | — | — |
| Round 1 (4th choice) | B− IF渡邉 諒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Round 2 | C P浦野 博司 | C+ IF西浦 直亨 | C+ P東明 大貴 | D+ P平田 真吾 | B− P森 唯斗 | B P又吉 克樹 | D C吉田 裕太 | A− P九里 亜蓮 | A+ IF山川 穂高 | G− OF横田 慎太郎 | C− C内田 靖人 | D− IF和田 恋 |
| Round 3 | B+ IF岡 大海 | B− P秋吉 亮 | B C若月 健矢 | C C嶺井 博希 | D+ P岡本 健 | D C桂 依央利 | D IF三木 亮 | A− IF田中 広輔 | D P豊田 拓矢 | C IF陽川 尚将 | E− P濱矢 廣大 | B P田口 麗斗 |
| Round 4 | B− P高梨 裕稔 | D P岩橋 慶侍 | E− IF園部 聡 | C+ P三上 朋也 | B IF上林 誠知 | D− P阿知羅 拓馬 | G− P吉原 正平 | E P西原 圭大 | E IF金子 一輝 | B C梅野 隆太郎 | — P古川 侑利 | E+ IF奥村 展征 |
| Round 5 | D− P金平 将至 | — P児山 祐斗 | G− OF吉田 雄人 | C OF関根 大気 | — | B− P祖父江 大輔 | B+ IF井上 晴哉 | C+ P中村 祐太 | — P山口 嵩之 | G− P山本 翔也 | D P西宮 悠介 | B− P平良 拳太郎 |
| Round 6 | C− P白村 明弘 | D− C藤井 亮太 | E+ IF奥浪 鏡 | — P山下 峻 | — | — IF藤澤 拓斗 | C+ P二木 康太 | — | C− C岡田 雅利 | B+ P岩崎 優 | G− P横山 貴明 | — |
| Round 7 | G OF岸里 亮佑 | — | — P柴田 健斗 | — | — | — | — | — | G− P福倉 健太郎 | — | D P相原 和友 | — |
| Round 8 | E− C石川 亮 | — | D− P大山 暁史 | — | — | — | — | — | — | — | G− P相沢 晋 | — |
| Round 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C− P今野 龍太 | — |
| Dev. 1 | — | — | — IF東 弘明 | C P砂田 毅樹 | B P石川 柊太 | — P岸本 淳希 | G− C肘井 竜蔵 | — | — | — | — | — OF青山 誠 |
| Dev. 2 | — | — | — | D− P萬谷 康平 | — P東方 伸友 | — IF橋爪 大佑 | — | — | — | — | — | — P長江 翔太 |
| Dev. 3 | — | — | — | — | E− IF曽根 海成 | — | — | — | — | — | — | — IF北之園 隆生 |
| Dev. 4 | — | — | — | — | — C張本 優大 | — | — | — | — | — | — | — |
Columns follow the round 2 pick order (reverse standings a week before the draft, alternating Central and Pacific); round 3 runs in reverse, from the right.
Pitcher Catcher Infield Outfield
S is the highest and G the lowest
How to read this table
- The year rating is the place among the 12 clubs in the same draft.
- A pick's rating is its place by output from the season after joining to date, compared over the same number of seasons with the picks of every draft year that has that many; picks with no first-team appearance show —.
Advertisements