赤羽 由紘 (Yakult) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 173 pitchers, batting .228 with a .611 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
伊藤 将司 19 .158 .702 1 5 5
才木 浩人 13 .154 .368 0 1 3
髙橋 遥人 9 .111 .311 0 1 4
下村 海翔 7 .286 1.000 1 0 3
村上 頌樹 6 .167 .333 0 0 3
大竹 耕太郎 5 .000 .000 0 0 1
岩崎 優 4 .500 1.100 0 1 0
工藤 泰成 4 .000 .200 0 1 3
桐敷 拓馬 4 .000 .000 0 0 3
岡留 英貴 4 .250 .500 0 0 2
木下 里都 4 .500 1.000 0 0 2
及川 雅貴 4 .500 1.000 0 0 0
ビーズリー 3 .000 .250 0 1 0
湯浅 京己 3 .667 1.333 0 0 0
伊原 陵人 3 .333 .667 0 0 1
Others (15) 17 .353 1.038 1 3 8
Yomiuri Giants
赤星 優志 11 .000 .000 0 0 3
西舘 勇陽 8 .125 .250 0 0 1
井上 温大 8 .375 1.000 0 0 3
戸郷 翔征 7 .143 .286 0 0 3
マタ 6 .000 .250 0 2 3
石川 達也 6 .167 .500 0 0 2
グリフィン 5 .000 .000 0 0 3
マルティネス 5 .000 .000 0 0 4
小笠原 慎之介 5 .000 .000 0 0 1
大勢 4 .500 1.000 0 0 1
船迫 大雅 4 .250 .500 0 0 2
森田 駿哉 4 .000 .000 0 0 0
泉 圭輔 3 .000 .000 0 0 1
山﨑 伊織 3 .333 .667 0 0 0
田中 瑛斗 3 .667 1.333 0 0 0
Others (12) 14 .286 .974 1 5 3
Yokohama DeNA BayStars
東 克樹 17 .176 .343 0 0 5
ケイ 13 .231 .462 0 0 5
深沢 鳳介 8 .250 .500 0 0 1
石田 裕太郎 7 .286 .730 0 2 4
大貫 晋一 6 .167 .500 0 0 1
平良 拳太郎 6 .000 .000 0 0 2
バウアー 5 .200 .533 0 1 0
伊勢 大夢 4 .250 .900 0 1 3
坂本 裕哉 4 .250 .500 0 0 1
デュプランティエ 4 .250 .500 0 0 1
中川 虎大 4 .500 1.250 0 0 2
中川 颯 4 .250 .500 0 0 0
ウィック 3 .333 1.833 1 1 2
篠木 健太郎 3 .333 .833 0 1 1
入江 大生 3 .000 .000 0 0 1
尾形 崇斗 3 .000 .000 0 0 0
浜地 真澄 3 .000 .000 0 0 1
Others (15) 19 .211 .568 0 3 7
Hiroshima Toyo Carp
大瀬良 大地 12 .417 1.000 0 0 4
栗林 良吏 11 .091 .182 0 0 2
森 翔平 11 .273 .636 0 0 2
玉村 昇悟 8 .000 .100 0 1 2
岡本 駿 8 .250 .625 0 0 3
森下 暢仁 7 .429 1.457 0 3 1
鈴木 健矢 7 .429 1.143 0 0 0
ハーン 7 .429 1.429 1 0 3
森浦 大輔 6 .000 .000 0 0 3
遠藤 淳志 5 .400 1.200 0 0 3
中﨑 翔太 4 .750 1.550 0 1 1
アドゥワ 誠 4 .500 1.250 0 0 1
髙 太一 3 .000 .250 0 1 1
辻 大雅 3 .000 .250 0 1 2
床田 寛樹 3 .333 .667 0 0 2
Others (10) 11 .273 .748 0 2 3
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 18 .222 .578 0 2 5
松葉 貴大 12 .500 1.238 0 2 0
マラー 9 .222 .444 0 0 1
大野 雄大 8 .000 .111 0 1 3
涌井 秀章 8 .250 .675 0 1 1
メヒア 8 .000 .000 0 0 0
藤嶋 健人 7 .571 1.143 0 0 1
吉田 聖弥 6 .000 .250 0 2 2
橋本 侑樹 4 .500 1.000 0 0 0
齋藤 綱記 3 .333 .667 0 0 1
松山 晋也 3 .000 .000 0 0 0
柳 裕也 3 .333 1.667 1 0 0
Others (15) 21 .381 1.194 2 4 9
Fukuoka SoftBank Hawks
モイネロ 3 .000 .000 0 0 3
上茶谷 大河 3 .000 .000 0 0 2
Others (9) 12 .083 .237 0 1 1
Saitama Seibu Lions
隅田 知一郎 3 .000 .000 0 0 1
渡邉 勇太朗 3 .000 .000 0 0 1
Others (2) 2 .000 .000 0 0 1
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
北山 亘基 6 .167 .333 0 0 2
山﨑 福也 5 .400 .800 0 0 0
福島 蓮 3 1.000 2.333 0 0 0
Others (3) 4 .000 .000 0 0 3
ORIX Buffaloes
九里 亜蓮 6 .667 1.833 1 0 0
曽谷 龍平 4 .000 .000 0 0 2
エスピノーザ 3 .000 .000 0 0 0
Others (4) 4 .250 .500 0 0 0
Chiba Lotte Marines
Others (1) 1 .000 .000 0 0 0
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Others (3) 3 .000 .000 0 0 1

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.