By batter
CatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| キャベッジ | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| ダルベック | 4 | .750 | 2.250 | 1 | 0 | 1 |
| 浦田 俊輔 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 平山 功太 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 吉川 尚輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 13 | .308 | .862 | 0 | 2 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 勝又 温史 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
| 度会 隆輝 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 佐野 恵太 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 松尾 汐恩 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 牧 秀悟 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 蝦名 達夫 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 三森 大貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 京田 陽太 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 2 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 坂倉 将吾 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
| ファビアン | 6 | .500 | 1.571 | 1 | 1 | 1 |
| 佐々木 泰 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 涼介 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 勝田 成 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 秋山 翔吾 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨成 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 名原 典彦 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 平川 蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 7 | .286 | 1.302 | 1 | 2 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 増田 珠 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 14 | .500 | 1.491 | 2 | 2 | 1 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 栗原 陵矢 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 近藤 健介 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 11 | .182 | .490 | 0 | 2 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 西川 史礁 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 2 |
| ソト | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 10 | .100 | .300 | 0 | 0 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 黒川 史陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 辰己 涼介 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 2 |
| 浅村 栄斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小深田 大翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (7) | 11 | .364 | .825 | 0 | 2 | 2 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.