對各投手
右投先發右投救援左投先發左投救援
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 村上 頌樹 | 31 | .290 | .882 | 2 | 2 | 3 |
| 才木 浩人 | 26 | .346 | .798 | 0 | 3 | 2 |
| 伊藤 将司 | 16 | .188 | .423 | 0 | 1 | 1 |
| 石井 大智 | 13 | .231 | .824 | 1 | 1 | 4 |
| 西 勇輝 | 11 | .455 | .909 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 10 | .200 | .533 | 0 | 2 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 1 |
| 及川 雅貴 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 岡留 英貴 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 優 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 門別 啓人 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| ドリス | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| ルーカス | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 1 |
| ビーズリー | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 蓮 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原 陵人 | 4 | .750 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 其他 18 人 | 25 | .360 | 1.100 | 2 | 8 | 2 |
| 讀賣 | ||||||
| 井上 温大 | 25 | .160 | .392 | 0 | 1 | 3 |
| 山﨑 伊織 | 23 | .348 | .988 | 1 | 3 | 1 |
| 赤星 優志 | 19 | .316 | .995 | 2 | 2 | 1 |
| グリフィン | 14 | .429 | .967 | 0 | 1 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 12 | .083 | .298 | 0 | 2 | 1 |
| マルティネス | 10 | .300 | 1.064 | 1 | 1 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 船迫 大雅 | 9 | .222 | .856 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 9 | .111 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| ケラー | 8 | .250 | 1.333 | 2 | 1 | 0 |
| 大勢 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 1 |
| 平内 龍太 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| 菅野 智之 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 又木 鉄平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 凱 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| ウィットリー | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 泉 圭輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 将大 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ハワード | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 大稀 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 10 人 | 8 | .125 | .658 | 0 | 7 | 3 |
| 廣島 | ||||||
| 床田 寛樹 | 35 | .143 | .400 | 1 | 0 | 4 |
| 栗林 良吏 | 18 | .389 | 1.032 | 1 | 1 | 2 |
| 森下 暢仁 | 17 | .235 | .631 | 0 | 1 | 2 |
| アドゥワ 誠 | 15 | .333 | .912 | 1 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 14 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 駿 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 2 |
| 島内 颯太郎 | 5 | .200 | .700 | 0 | 3 | 0 |
| ハーン | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 黒原 拓未 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 其他 14 人 | 17 | .235 | .846 | 0 | 12 | 1 |
| 養樂多 | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 20 | .200 | .523 | 0 | 2 | 3 |
| 山野 太一 | 19 | .474 | 1.447 | 2 | 2 | 0 |
| 奥川 恭伸 | 16 | .500 | 1.375 | 2 | 0 | 1 |
| 高橋 奎二 | 10 | .600 | 1.792 | 1 | 3 | 1 |
| 大西 広樹 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 9 | .444 | 1.361 | 1 | 3 | 1 |
| ランバート | 9 | .222 | .495 | 0 | 1 | 2 |
| 木澤 尚文 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 7 | .571 | 1.482 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 健吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ウォルターズ | 5 | .600 | 1.800 | 1 | 0 | 1 |
| サイスニード | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 雅規 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 3 | .000 | .571 | 0 | 4 | 1 |
| 丸山 翔大 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 石山 泰稚 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 金久保 優斗 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 拓也 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 9 人 | 14 | .214 | .527 | 0 | 2 | 2 |
| 中日 | ||||||
| 松葉 貴大 | 24 | .292 | .768 | 0 | 4 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 21 | .286 | .789 | 1 | 3 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 20 | .300 | .683 | 0 | 1 | 3 |
| マラー | 19 | .316 | .718 | 0 | 1 | 1 |
| 松木平 優太 | 11 | .273 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | 10 | .300 | .917 | 0 | 2 | 1 |
| 大野 雄大 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 7 | .000 | .222 | 0 | 2 | 1 |
| 松山 晋也 | 6 | .000 | .222 | 0 | 2 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 4 | .000 | .429 | 0 | 3 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 中西 聖輝 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 涌井 秀章 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 12 人 | 17 | .471 | 1.336 | 1 | 4 | 0 |
| 軟銀 | ||||||
| 徐 若熙 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| モイネロ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 7 人 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 |
| 西武 | ||||||
| 髙橋 光成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ワイナンス | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 3 人 | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 日本火腿 | ||||||
| 加藤 貴之 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 金村 尚真 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 正義 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 蓮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 4 人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 歐力士 | ||||||
| 九里 亜蓮 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 田嶋 大樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| エスピノーザ | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 5 人 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| 廣池 康志郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 8 人 | 12 | .333 | .917 | 0 | 0 | 1 |
| 樂天 | ||||||
| ヤフーレ | 10 | .400 | 1.038 | 0 | 3 | 0 |
| 内 星龍 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 康誠 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 11 | .455 | 1.782 | 2 | 4 | 2 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。