- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 26 歲(2000 年 9 月 21 日生)
- 出身
- 浦和学院高
- 選秀
- 18 年 第 2 指名
- 背號
- 12
- 年薪參考值
- 8,200 萬日圓
- WAR
- 0.7
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | C− | 3.61 | 99 | 40 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 20 | 127.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.61 | 99 | 40 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 11.3 % | 3.18 |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 19 | 2 | .098 | .264 |
| 2 局 | 19 | 2 | .211 | .500 |
| 3 局 | 19 | 9 | .286 | .763 |
| 4 局 | 19 | 14 | .305 | .891 |
| 5 局 | 19 | 11 | .232 | .700 |
| 6 局 | 17 | 10 | .286 | .837 |
| 7 局 | 11 | 0 | .121 | .368 |
| 8 局 | 2 | 2 | .429 | 1.071 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 53 | 14 | .208 | .565 |
| 2 局 | 53 | 6 | .174 | .445 |
| 3 局 | 52 | 24 | .276 | .707 |
| 4 局 | 51 | 20 | .254 | .697 |
| 5 局 | 50 | 18 | .238 | .644 |
| 6 局 | 41 | 25 | .321 | .889 |
| 7 局 | 26 | 6 | .202 | .569 |
| 8 局 | 6 | 2 | .200 | .554 |
| 9 局 | 1 | 0 | .250 | .500 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 34.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.63 | 22 | 8 |
| 5 月 | 3 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 17 | 8 |
| 6 月 | 4 | 26.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.77 | 14 | 8 |
| 7 月 | 3 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 23 | 6 |
| 8 月 | 4 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.13 | 20 | 6 |
| 9〜10 月 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 4 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 年 | 西武 | 17 | 55.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3.44 | 33 | 30 |
| 22 年 | 西武 | 3 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.08 | 6 | 11 |
| 23 年 | 西武 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4 | 5 |
| 24 年 | 西武 | 14 | 87.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 50 | 27 |
| 25 年 | 西武 | 23 | 134.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.69 | 81 | 38 |
| 26 年 | 西武 | 20 | 127.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.61 | 99 | 40 |
| 合計 | 79 | 428.0 | 21 | 25 | 0 | 2 | 3.11 | 273 | 151 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。