對各投手
右投先發右投救援左投先發左投救援
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 才木 浩人 | 33 | .121 | .528 | 2 | 3 | 7 |
| 村上 頌樹 | 27 | .259 | .778 | 1 | 3 | 2 |
| 伊藤 将司 | 21 | .381 | 1.054 | 1 | 2 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 14 | .286 | .905 | 1 | 1 | 4 |
| 西 勇輝 | 12 | .333 | .801 | 0 | 1 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | 11 | .182 | .853 | 1 | 2 | 2 |
| デュプランティエ | 11 | .182 | .636 | 1 | 0 | 4 |
| 石井 大智 | 9 | .556 | 1.636 | 1 | 2 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 優 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰成 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 3 |
| ビーズリー | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| ルーカス | 6 | .667 | 1.583 | 0 | 2 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 2 |
| 門別 啓人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 及川 雅貴 | 5 | .600 | 1.914 | 1 | 2 | 0 |
| 漆原 大晟 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 岡留 英貴 | 5 | .800 | 2.400 | 1 | 0 | 0 |
| ゲラ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 富田 蓮 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| セベリーノ | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 伊原 陵人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 下村 海翔 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 2 |
| 茨木 秀俊 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 10 | .500 | 1.315 | 0 | 3 | 1 |
| 讀賣 | ||||||
| 井上 温大 | 30 | .033 | .160 | 0 | 2 | 13 |
| 山﨑 伊織 | 25 | .200 | .591 | 1 | 1 | 6 |
| 戸郷 翔征 | 20 | .500 | 1.245 | 1 | 2 | 1 |
| 赤星 優志 | 18 | .278 | .871 | 1 | 1 | 1 |
| グリフィン | 15 | .267 | .733 | 1 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 14 | .357 | .829 | 0 | 1 | 1 |
| マルティネス | 12 | .417 | .917 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 8 | .375 | 1.319 | 1 | 1 | 2 |
| 船迫 大雅 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 1 |
| 菅野 智之 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 竹丸 和幸 | 5 | .400 | 1.625 | 1 | 3 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 中川 皓太 | 5 | .600 | 2.067 | 1 | 1 | 0 |
| 高橋 礼 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 泉 圭輔 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| ケラー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 高梨 雄平 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 1 |
| 田中 将大 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 平内 龍太 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 大勢 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 横川 凱 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 代木 大和 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| マタ | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 13 | .308 | 1.089 | 1 | 5 | 4 |
| 廣島 | ||||||
| 床田 寛樹 | 35 | .286 | .771 | 0 | 3 | 6 |
| 森下 暢仁 | 32 | .281 | 1.116 | 5 | 1 | 3 |
| 栗林 良吏 | 15 | .133 | .454 | 0 | 1 | 4 |
| アドゥワ 誠 | 13 | .308 | 1.246 | 2 | 2 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 13 | .308 | 1.169 | 2 | 2 | 3 |
| 森浦 大輔 | 9 | .333 | 1.178 | 1 | 1 | 3 |
| 島内 颯太郎 | 8 | .375 | .819 | 0 | 1 | 3 |
| ターノック | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 0 |
| 森 翔平 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤 優汰 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 5 | .000 | .375 | 0 | 3 | 1 |
| ハーン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 黒原 拓未 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 塹江 敦哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 河野 佳 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 竜也 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 8 人 | 10 | .400 | .955 | 0 | 1 | 1 |
| 養樂多 | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 26 | .423 | 1.272 | 2 | 2 | 3 |
| 山野 太一 | 23 | .391 | 1.330 | 3 | 1 | 5 |
| 高梨 裕稔 | 18 | .222 | .689 | 1 | 2 | 3 |
| 松本 健吾 | 13 | .462 | 1.115 | 0 | 1 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 13 | .231 | .978 | 2 | 1 | 2 |
| 高橋 奎二 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 昇 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| サイスニード | 8 | .500 | 1.194 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 3 |
| 木澤 尚文 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ランバート | 6 | .333 | 1.056 | 0 | 3 | 2 |
| ロドリゲス | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 5 | .400 | 2.171 | 2 | 2 | 1 |
| 星 知弥 | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 0 |
| 小川 泰弘 | 5 | .600 | 1.467 | 0 | 1 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| 石山 泰稚 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 雅規 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 長谷川 宙輝 | 4 | .500 | 2.500 | 2 | 0 | 1 |
| 丸山 翔大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| エスパーダ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石原 勇輝 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 金久保 優斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 拓也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| アビラ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 下川 隼佑 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| バウマン | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| 其他 7 人 | 10 | .500 | 1.515 | 1 | 3 | 0 |
| 中日 | ||||||
| 松葉 貴大 | 25 | .320 | .833 | 1 | 3 | 5 |
| 髙橋 宏斗 | 22 | .182 | .445 | 0 | 1 | 0 |
| マラー | 19 | .316 | .982 | 2 | 1 | 5 |
| 金丸 夢斗 | 17 | .176 | .675 | 1 | 2 | 4 |
| 大野 雄大 | 13 | .308 | 1.308 | 3 | 0 | 2 |
| 涌井 秀章 | 12 | .583 | 1.810 | 2 | 2 | 2 |
| 松山 晋也 | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 3 |
| 齋藤 綱記 | 10 | .200 | .573 | 0 | 1 | 2 |
| 松木平 優太 | 10 | .500 | 1.145 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 達也 | 9 | .222 | .533 | 0 | 0 | 3 |
| 柳 裕也 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 橋本 侑樹 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 7 | .143 | .714 | 1 | 0 | 2 |
| 祖父江 大輔 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 4 | .500 | 1.417 | 0 | 2 | 1 |
| 中西 聖輝 | 4 | .500 | 1.167 | 0 | 2 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 3 | .333 | 1.267 | 0 | 2 | 1 |
| アブレウ | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
| 福谷 浩司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 10 | .100 | .350 | 0 | 2 | 5 |
| 軟銀 | ||||||
| モイネロ | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 大関 友久 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 徐 若熙 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 晴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 12 人 | 15 | .333 | 1.207 | 2 | 4 | 3 |
| 西武 | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 青山 美夏人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 光成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 7 人 | 7 | .429 | .984 | 0 | 2 | 1 |
| 日本火腿 | ||||||
| 伊藤 大海 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 貴之 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 福也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 金村 尚真 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 田中 正義 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 孫 易磊 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 歐力士 | ||||||
| 九里 亜蓮 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| エスピノーザ | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 2 |
| マチャド | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| 廣池 康志郎 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 2 |
| 中森 俊介 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 廣畑 敦也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 11 人 | 15 | .267 | 1.020 | 2 | 2 | 2 |
| 樂天 | ||||||
| ヤフーレ | 13 | .154 | .385 | 0 | 0 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 内 星龍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 6 人 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。