10 月 8 日 現在
段の見方と対象の選手は 12 球団のページにまとめています。 12 球団の来シーズンの契約リスク
球団の発表は公示されるまで反映しません。
見込み 6.3 人
選手ごとの段
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ捕手内野手外野手
続きは右へ
| 選手 | 年齢 | 年数 | 出場 | 段 | 要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明 | 27 | 6 | 614 打席 | A+ | — |
| 中野 拓夢 | 30 | 6 | 554 打席 | A+ | — |
| 森下 翔太 | 26 | 4 | 616 打席 | A+ | — |
| 大山 悠輔 | 32 | 10 | 591 打席 | A | 年数が長い |
| 髙寺 望夢 | 24 | 5 | 380 打席 | A | — |
| 村上 頌樹 | 28 | 6 | 180.1 回 | A | — |
| 近本 光司 | 32 | 8 | 414 打席 | B+ | 年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 前川 右京 | 23 | 4 | 214 打席 | B+ | 球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 髙橋 遥人 | 31 | 9 | 159 回 | B+ | 年数が長い |
| 才木 浩人 | 28 | 10 | 154 回 | B− | 年数が長い |
| 坂本 誠志郎 | 33 | 11 | 309 打席 | B− | 年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 元山 飛優 | 28 | 6 | 176 打席 | B− | 球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 大竹 耕太郎 | 31 | 9 | 101.2 回 | C+ | 年数が長い |
| 木浪 聖也 | 32 | 8 | 163 打席 | C+ | 球団内の同じ区分で成績が下位、年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 熊谷 敬宥 | 31 | 9 | 172 打席 | C+ | 年数が長い、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 伊藤 将司 | 30 | 6 | 58 回 | C | 出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 小幡 竜平 | 26 | 7 | 109 打席 | C | 出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 及川 雅貴 | 25 | 6 | 43.1 回 | C | 球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 石黒 佑弥 | 25 | 3 | 19.2 回 | C− | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 伏見 寅威 | 36 | 14 | 145 打席 | C− | 年数が長い、球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 湯浅 京己 | 27 | 6 | 24.1 回 | C− | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 岩崎 優 | 35 | 13 | 46 回 | D+ | 年数が長い、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 梅野 隆太郎 | 35 | 13 | 81 打席 | D+ | 年数が長い、出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 岡留 英貴 | 27 | 4 | 13 回 | D+ | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 桐敷 拓馬 | 27 | 5 | 22 回 | D+ | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 門別 啓人 | 22 | 4 | 19 回 | D+ | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 石井 大智 | 29 | 6 | 11.2 回 | D | 出場機会が少ない、出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 小野寺 暖 | 28 | 6 | 19 打席 | D | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位、出場機会が前シーズンより減った |
| 西 勇輝 | 36 | 18 | 39.2 回 | D | 年数が長い、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 濱田 太貴 | 26 | 8 | 27 打席 | D | 出場機会が前シーズンより減った、出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 畠 世周 | 32 | 10 | 10.2 回 | D− | 出場機会が少ない、年数が長い、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 糸原 健斗 | 34 | 10 | 20 打席 | D− | 出場機会が少ない、年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 豊田 寛 | 29 | 5 | 4 打席 | E+ | 出場機会が少ない、出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 植田 海 | 30 | 11 | 6 打席 | E | 出場機会が少ない、年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 富田 蓮 | 25 | 4 | 2 回 | E | 出場機会が少ない、出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 榮枝 裕貴 | 28 | 5 | 1 打席 | E− | 出場機会が少ない、出場機会が前シーズンより減った、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 山田 脩也 | 21 | 3 | — | E− | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 島田 海吏 | 30 | 9 | 3 打席 | E− | 出場機会が少ない、出場機会が前シーズンより減った、年数が長い |
| 岩貞 祐太 | 35 | 13 | 1 回 | F | 出場機会が少ない、年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
| 藤田 健斗 | 25 | 7 | — | F | 出場機会が少ない、球団内の同じ区分で成績が下位 |
| 長坂 拳弥 | 32 | 10 | — | F− | 出場機会が少ない、年数が長い、出場機会が前シーズンより減った |
段は選手データのページと同じ字で、同じ段の中の並びは名前の順です。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。