打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | .219 | 3 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 385 | .219 | 3 | 24 | 12 | .311 | .281 | .592 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 12 | 3 | 80.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 102 | .261 | .340 | .295 | .635 |
| 対右投手 | 283 | .203 | .300 | .276 | .576 |
| 得点圏 | 85 | .254 | .458 | .339 | .797 |
| 走者なし | 233 | .174 | .227 | .202 | .429 |
打席順と代打
2026 年
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 78 | .187 | .218 | .253 | .471 |
| 第 2 打席 | 77 | .222 | .364 | .286 | .649 |
| 第 3 打席 | 77 | .206 | .267 | .265 | .531 |
| 第 4 打席 | 74 | .200 | .278 | .200 | .478 |
| 5 打席目以降 | 26 | .200 | .385 | .350 | .735 |
| 代打 | 23 | .300 | .391 | .350 | .741 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 112 | .200 | .241 | .286 | .527 |
| 第 2 打席 | 111 | .237 | .355 | .290 | .645 |
| 第 3 打席 | 105 | .170 | .260 | .216 | .476 |
| 第 4 打席 | 94 | .200 | .297 | .237 | .534 |
| 5 打席目以降 | 32 | .269 | .406 | .423 | .829 |
| 代打 | 43 | .270 | .372 | .324 | .696 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (9 月 23 日〜10 月 8 日): 打率 .231 / 0 本 / OPS .590
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 17 | 32 | .167 | 0 | 3 | 1 | .344 | .208 | .552 |
| 5 月 | 25 | 97 | .253 | 2 | 4 | 6 | .354 | .349 | .704 |
| 6 月 | 18 | 70 | .250 | 0 | 6 | 1 | .304 | .328 | .632 |
| 7 月 | 22 | 60 | .231 | 0 | 5 | 1 | .322 | .269 | .591 |
| 8 月 | 23 | 59 | .154 | 0 | 3 | 3 | .241 | .173 | .414 |
| 9〜10 月 | 23 | 67 | .203 | 1 | 3 | 0 | .288 | .271 | .559 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 阪神 | 8 | 27 | .130 | 0 | 2 | 1 | .192 | .261 | .453 |
| 25 年 | 阪神 | 67 | 160 | .231 | 2 | 7 | 4 | .325 | .306 | .631 |
| 26 年 | 阪神 | 128 | 385 | .219 | 3 | 24 | 12 | .311 | .281 | .592 |
| 合計 | 203 | 572 | .218 | 5 | 33 | 17 | .309 | .287 | .596 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。