Al 8 oct
Cómo leer los niveles y a quién se incluye está en la página de los 12 clubes. Riesgo de contrato para la próxima temporada en los 12 clubes
Los anuncios de los clubes no se reflejan hasta que aparecen en los avisos oficiales.
Previsión 6.3
Nivel por jugador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Años | AP / IL | Nivel | Factores |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明 | 27 | 6 | 614 AP | A+ | — |
| 中野 拓夢 | 30 | 6 | 554 AP | A+ | — |
| 森下 翔太 | 26 | 4 | 616 AP | A+ | — |
| 大山 悠輔 | 32 | 10 | 591 AP | A | Muchos años como profesional |
| 髙寺 望夢 | 24 | 5 | 380 AP | A | — |
| 村上 頌樹 | 28 | 6 | 180.1 IL | A | — |
| 近本 光司 | 32 | 8 | 414 AP | B+ | Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 前川 右京 | 23 | 4 | 214 AP | B+ | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 髙橋 遥人 | 31 | 9 | 159 IL | B+ | Muchos años como profesional |
| 才木 浩人 | 28 | 10 | 154 IL | B− | Muchos años como profesional |
| 坂本 誠志郎 | 33 | 11 | 309 AP | B− | Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 元山 飛優 | 28 | 6 | 176 AP | B− | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 大竹 耕太郎 | 31 | 9 | 101.2 IL | C+ | Muchos años como profesional |
| 木浪 聖也 | 32 | 8 | 163 AP | C+ | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 熊谷 敬宥 | 31 | 9 | 172 AP | C+ | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 伊藤 将司 | 30 | 6 | 58 IL | C | Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 小幡 竜平 | 26 | 7 | 109 AP | C | Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 及川 雅貴 | 25 | 6 | 43.1 IL | C | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 石黒 佑弥 | 25 | 3 | 19.2 IL | C− | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 伏見 寅威 | 36 | 14 | 145 AP | C− | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 湯浅 京己 | 27 | 6 | 24.1 IL | C− | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 岩崎 優 | 35 | 13 | 46 IL | D+ | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 梅野 隆太郎 | 35 | 13 | 81 AP | D+ | Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 岡留 英貴 | 27 | 4 | 13 IL | D+ | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 桐敷 拓馬 | 27 | 5 | 22 IL | D+ | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 門別 啓人 | 22 | 4 | 19 IL | D+ | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 石井 大智 | 29 | 6 | 11.2 IL | D | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 小野寺 暖 | 28 | 6 | 19 AP | D | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 西 勇輝 | 36 | 18 | 39.2 IL | D | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 濱田 太貴 | 26 | 8 | 27 AP | D | Menos oportunidades que la temporada pasada, Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 畠 世周 | 32 | 10 | 10.2 IL | D− | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 糸原 健斗 | 34 | 10 | 20 AP | D− | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 豊田 寛 | 29 | 5 | 4 AP | E+ | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 植田 海 | 30 | 11 | 6 AP | E | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 富田 蓮 | 25 | 4 | 2 IL | E | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 榮枝 裕貴 | 28 | 5 | 1 AP | E− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 山田 脩也 | 21 | 3 | — | E− | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 島田 海吏 | 30 | 9 | 3 AP | E− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Muchos años como profesional |
| 岩貞 祐太 | 35 | 13 | 1 IL | F | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 藤田 健斗 | 25 | 7 | — | F | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 長坂 拳弥 | 32 | 10 | — | F− | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
Los niveles usan las mismas letras que las páginas de datos de jugadores y, dentro de un nivel, el orden es por nombre.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.