Al 8 oct
Cómo leer los niveles y a quién se incluye está en la página de los 12 clubes. Riesgo de contrato para la próxima temporada en los 12 clubes
Los anuncios de los clubes no se reflejan hasta que aparecen en los avisos oficiales.
Previsión 6.1
Nivel por jugador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Años | AP / IL | Nivel | Factores |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 陵矢 | 30 | 10 | 627 AP | A+ | Muchos años como profesional |
| 正木 智也 | 27 | 5 | 478 AP | A+ | — |
| 周東 佑京 | 30 | 8 | 537 AP | A | Muchos años como profesional |
| 前田 悠伍 | 21 | 3 | 111.2 IL | A | — |
| 大津 亮介 | 27 | 4 | 144.1 IL | A− | — |
| 近藤 健介 | 33 | 15 | 601 AP | B+ | Muchos años como profesional |
| 松本 晴 | 25 | 4 | 125.1 IL | B+ | — |
| 柳田 悠岐 | 38 | 16 | 495 AP | B | Muchos años como profesional |
| 柳町 達 | 29 | 7 | 317 AP | B | Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 海野 隆司 | 29 | 7 | 251 AP | B | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 廣瀨 隆太 | 25 | 3 | 98 AP | B− | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 牧原 大成 | 34 | 15 | 503 AP | B− | Muchos años como profesional |
| 上沢 直之 | 32 | 13 | 135.1 IL | C+ | Muchos años como profesional |
| 川瀬 晃 | 29 | 9 | 174 AP | C+ | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 川村 友斗 | 27 | 3 | 44 AP | C+ | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 野村 勇 | 30 | 5 | 134 AP | C+ | Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 伊藤 優輔 | 29 | 3 | 36.1 IL | C+ | — |
| 上茶谷 大河 | 30 | 8 | 91 IL | C+ | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 大関 友久 | 29 | 6 | 57.1 IL | C | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 木村 光 | 26 | 3 | 36 IL | C | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 谷川原 健太 | 29 | 6 | 66 AP | C | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 山川 穂高 | 35 | 13 | 212 AP | C | Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 笹川 吉康 | 24 | 3 | 36 AP | C | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 杉山 一樹 | 29 | 8 | 53 IL | C | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 津森 宥紀 | 28 | 7 | 48 IL | C | — |
| 石塚 綜一郎 | 25 | 3 | 23 AP | C− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 今宮 健太 | 35 | 16 | 173 AP | C− | Muchos años como profesional, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 前田 純 | 26 | 3 | 20.2 IL | C− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 松本 裕樹 | 30 | 11 | 56.2 IL | C− | Muchos años como profesional |
| 渡邉 陸 | 26 | 5 | 41 AP | C− | Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 小林 樹斗 | 23 | 6 | 14.2 IL | D+ | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 岩井 俊介 | 25 | 3 | 6 IL | D | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 中村 晃 | 37 | 16 | 46 AP | D− | Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 中村 稔弥 | 30 | 8 | 10 IL | D− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Muchos años como profesional |
| 緒方 理貢 | 28 | 3 | 6 AP | D− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 大山 凌 | 24 | 3 | 3.1 IL | E+ | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 大江 竜聖 | 27 | 8 | 3 IL | E | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Muchos años como profesional |
| 木村 大成 | 23 | 5 | — | E− | Pocas oportunidades de jugar, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 秋広 優人 | 24 | 6 | — | F− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Rendimiento bajo dentro de su grupo en el club |
| 藤井 皓哉 | 30 | 10 | — | G+ | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Muchos años como profesional |
| 東浜 巨 | 36 | 14 | — | G | Pocas oportunidades de jugar, Muchos años como profesional, Menos oportunidades que la temporada pasada |
| 嶺井 博希 | 35 | 13 | — | G− | Pocas oportunidades de jugar, Menos oportunidades que la temporada pasada, Muchos años como profesional |
Los niveles usan las mismas letras que las páginas de datos de jugadores y, dentro de un nivel, el orden es por nombre.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.