Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 20 | .250 | .568 | 0 | 2 | 2 |
| 才木 浩人 | 20 | .200 | .473 | 0 | 2 | 7 |
| 伊藤 将司 | 15 | .067 | .192 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 2 |
| 桐敷 拓馬 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 岩崎 優 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| デュプランティエ | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| ルーカス | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| ドリス | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 大智 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 及川 雅貴 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .667 | 2.083 | 0 | 1 | 0 |
| ビーズリー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 岩貞 祐太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 太貴 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 下村 海翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊原 陵人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 茨木 秀俊 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (15) | 16 | .313 | .813 | 0 | 6 | 4 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 21 | .333 | .772 | 0 | 2 | 4 |
| 山﨑 伊織 | 17 | .176 | .498 | 0 | 2 | 2 |
| 赤星 優志 | 15 | .333 | .867 | 1 | 0 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 2 |
| 戸郷 翔征 | 11 | .455 | 1.182 | 1 | 0 | 4 |
| グリフィン | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 1 |
| マルティネス | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 竹丸 和幸 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 1 |
| 田中 将大 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 船迫 大雅 | 7 | .429 | 1.714 | 1 | 0 | 0 |
| 大勢 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 皓太 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 5 | .400 | 1.571 | 1 | 2 | 1 |
| 高橋 礼 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 平内 龍太 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| ハワード | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| マタ | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 雄平 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 横川 凱 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ウィットリー | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| ケラー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 11 | .182 | .539 | 0 | 3 | 2 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 21 | .190 | .478 | 0 | 2 | 3 |
| 森下 暢仁 | 14 | .286 | .762 | 0 | 1 | 3 |
| 栗林 良吏 | 12 | .333 | .845 | 0 | 2 | 3 |
| アドゥワ 誠 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 鈴木 健矢 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 2 |
| 森浦 大輔 | 7 | .429 | 1.357 | 1 | 1 | 1 |
| ターノック | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 大瀬良 大地 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 塹江 敦哉 | 5 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 中﨑 翔太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤 優汰 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 15 | .533 | 1.365 | 1 | 4 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 高梨 裕稔 | 21 | .143 | .610 | 2 | 1 | 3 |
| 山野 太一 | 16 | .250 | .868 | 1 | 3 | 4 |
| 吉村 貢司郎 | 15 | .400 | .937 | 0 | 2 | 4 |
| 奥川 恭伸 | 15 | .333 | .775 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 健吾 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 2 |
| サイスニード | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 2 |
| 小川 泰弘 | 6 | .500 | 1.292 | 0 | 2 | 0 |
| 石山 泰稚 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 拓也 | 6 | .333 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 5 | .800 | 1.633 | 0 | 1 | 1 |
| 大西 広樹 | 5 | .800 | 1.833 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 大貴 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 小澤 怜史 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 雅規 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| ウォルターズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ランバート | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 3 | 1 |
| 清水 昇 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 増居 翔太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 廣澤 優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 木澤 尚文 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| リランソ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| キハダ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 荘司 宏太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 14 | .429 | 1.286 | 1 | 2 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 金丸 夢斗 | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 13 | .077 | .154 | 0 | 0 | 2 |
| 松葉 貴大 | 11 | .091 | .424 | 0 | 4 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| 大野 雄大 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 涌井 秀章 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| マラー | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 橋本 侑樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 中西 聖輝 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 松山 晋也 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 松木平 優太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 三浦 瑞樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 15 | .200 | .650 | 1 | 1 | 1 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| モイネロ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 大関 友久 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 徐 若熙 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 晴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (7) | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 7 | .429 | 1.429 | 1 | 0 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 青山 美夏人 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ワイナンス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (7) | 8 | .000 | .100 | 0 | 1 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 1 |
| 島本 浩也 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 福也 | 4 | .750 | 2.500 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 金村 尚真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 13 | .385 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| エスピノーザ | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 田嶋 大樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 鈴木 昭汰 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 廣池 康志郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 和哉 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ボス | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 16 | .250 | .607 | 0 | 1 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| ヤフーレ | 8 | .375 | .830 | 0 | 2 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 5 | .600 | 1.667 | 0 | 1 | 0 |
| 荘司 康誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 8 | .125 | .587 | 0 | 5 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.