Nippon-Ham Height / Weight / BMI (2026)

The tallest is F.レイエス (196 cm) and the heaviest is F.レイエス (139 kg).

The shortest is 山本 拓実 / 上川畑 大悟 (167 cm) and the lightest is 五十幡 亮汰 (67 kg).

Every player who appeared in a top-team game this season, split into pitchers and position players, with height, weight and BMI.

Medians for pitchers and position players

Scroll right for more

Players Height cm Weight kg BMI
Pitchers Japanese 30 181.5 92.0 27.4
From abroad 3 184.0 96.0 28.7
Position players Japanese 25 180.0 85.0 26.9
From abroad 3 190.0 112.0 31.0
Advertisements

Pitchers

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfieldPlayers from outside Japan

Scroll right for more

Player Age Height cm Weight kg BMI G
柳川 大晟 23 191 96 26.3 53
島本 浩也 33 176 73 23.6 46
堀 瑞輝 28 177 91 29.0 43
上原 健太 32 191 100 27.4 42
田中 正義 32 188 96 27.2 40
達 孝太 22 194 101 26.8 27
福島 蓮 23 190 81 22.4 27
伊藤 大海 29 176 85 27.4 26
北山 亘基 27 182 87 26.3 24
孫 易磊 21 183 96 28.7 22
加藤 貴之 34 182 93 28.1 20
山﨑 福也 34 188 99 28.0 17
有原 航平 34 190 100 27.7 17
齋藤 友貴哉 31 184 92 27.2 17
金村 尚真 26 176 89 28.7 16
山本 拓実 26 167 84 30.1 15
生田目 翼 31 176 95 30.7 14
玉井 大翔 34 178 80 25.2 12
細野 晴希 24 180 88 27.2 12
福谷 浩司 35 183 98 29.3 12
宮西 尚生 41 180 81 25.0 8
柴田 獅子 20 187 95 27.2 8
池田 隆英 32 181 93 28.4 8
古林 睿煬 26 184 100 29.5 7
大川 慈英 23 178 70 22.1 7
畔柳 亨丞 23 178 92 29.0 7
河野 竜生 28 175 92 30.0 6
菊地 大稀 27 186 97 28.0 6
S.ラオ 27 188 82 23.2 3
松岡 洸希 26 180 85 26.2 2
清水 大暉 20 195 105 27.6 2
清宮 虎多朗 26 190 104 28.8 1
矢澤 宏太 26 173 72 24.1 1
Advertisements

Position players

Scroll right for more

Player Age Height cm Weight kg BMI G
清宮 幸太郎 27 184 95 28.1 135
水野 達稀 26 171 80 27.4 132
F.レイエス 31 196 139 36.2 128
万波 中正 26 192 102 27.7 119
野村 佑希 26 187 95 27.2 118
奈良間 大己 26 172 75 25.4 116
郡司 裕也 29 180 90 27.8 110
五十幡 亮汰 28 171 67 22.9 101
田宮 裕涼 26 175 84 27.4 94
細川 凌平 24 174 81 26.8 84
R.カストロ 27 183 92 27.5 71
進藤 勇也 24 182 95 28.7 66
水谷 瞬 25 193 100 26.8 62
山縣 秀 24 176 82 26.5 61
大塚 瑠晏 23 169 69 24.2 61
吉田 賢吾 25 181 94 28.7 53
有薗 直輝 23 185 104 30.4 35
西川 遥輝 34 181 82 25.0 25
上川畑 大悟 29 167 73 26.2 23
A.マルティネス 30 190 112 31.0 21
清水 優心 30 185 91 26.6 21
淺間 大基 30 183 84 25.1 19
今川 優馬 29 177 93 29.7 17
宮崎 一樹 25 184 91 26.9 7
常谷 拓輝 22 180 85 26.2 5
エドポロ ケイン 23 190 102 28.3 4
梅林 優貴 28 171 85 29.1 2
中島 卓也 35 178 77 24.3 1

Each age is the age the player turns on this year's birthday.

Advertisements