Picks and What Followed, by Club
Scroll right for more
| Club | Rating | Picks | Established (rate) |
Core (rate) |
|---|---|---|---|---|
| D− ※ | 7 | 1 (14.3 %) | 0 (0.0 %) | |
| A− ※ | 11 | 1 (9.1 %) | 1 (9.1 %) | |
| S− ※ | 6 | 2 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | |
| C− ※ | 9 | 2 (22.2 %) | 0 (0.0 %) | |
| C ※ | 8 | 2 (25.0 %) | 0 (0.0 %) | |
| D ※ | 9 | 3 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | |
| B− ※ | 13 | 1 (7.7 %) | 0 (0.0 %) | |
| B ※ | 13 | 2 (15.4 %) | 0 (0.0 %) | |
| D+ ※ | 7 | 1 (14.3 %) | 0 (0.0 %) | |
| E− ※ | 11 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | |
| E+ ※ | 10 | 1 (10.0 %) | 0 (0.0 %) | |
| C+ ※ | 12 | 2 (16.7 %) | 0 (0.0 %) |
Advertisements
Players of note
| Club | Player of note |
|---|---|
| YomiuriA− ※ | 竹丸 和幸 (Round 1) |
| DeNAS− ※ | 宮下 朝陽 (Round 3)片山 皓心 (Round 4) |
| HiroshimaC− ※ | 勝田 成 (Round 3) |
| YakultC ※ | 松下 歩叶 (Round 1)増居 翔太 (Round 4) |
| ChunichiD ※ | 花田 旭 (Round 6) |
| SoftBankB− ※ | 鈴木 豪太 (Round 3) |
| SeibuB ※ | 小島 大河 (Round 1)岩城 颯空 (Round 2) |
| Nippon-HamD+ ※ | 大塚 瑠晏 (Round 3) |
| RakutenC+ ※ | 九谷 瑠 (Round 6) |
Advertisements
All Picks (Round × Club)
Scroll right for more
| Round | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | C※ IF松下 歩叶 | D※ P石垣 元気 | Lost立石 正広 | A※ C小島 大河 | G−※ P中西 聖輝 | G−※ P藤原 聡大 | B※ P竹丸 和幸 | Lost石垣 元気 | Lost佐々木 麟太郎 | Lost立石 正広 | G−※ IF立石 正広 | — IF佐々木 麟太郎 |
| Round 1 (2nd choice) | — | — | G−※ OF平川 蓮 | — | — | — | — | — P藤川 敦也 | G−※ IF小田 康一郎 | Lost平川 蓮 | — | — |
| Round 1 (3rd choice) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | G−※ P大川 慈英 | — | — |
| Round 2 | — IF松川 玲央 | G−※ P毛利 海大 | G−※ P齊藤 汰直 | F+※ P岩城 颯空 | G−※ P櫻井 頼之介 | G−※ P伊藤 樹 | C+※ P田和 廉 | — P森 陽樹 | G−※ P島田 舜也 | G−※ OFエドポロ クリストファ ケイン セカンド | G−※ IF谷端 将伍 | G−※ P稲川 竜汰 |
| Round 3 | — P山崎 太陽 | — P奥村 頼人 | C+※ IF勝田 成 | G−※ OF秋山 俊 | G−※ P篠﨑 国忠 | G−※ IF繁永 晟 | G−※ P山城 京平 | — P佐藤 龍月 | B+※ IF宮下 朝陽 | C+※ IF大塚 瑠晏 | G−※ OF岡城 快生 | B+※ P鈴木 豪太 |
| Round 4 | C※ P増居 翔太 | G−※ IF櫻井 ユウヤ | G−※ P工藤 泰己 | G−※ P堀越 啓太 | — OF能戸 輝夢 | — C大栄 利哉 | G−※ OF皆川 岳飛 | G−※ OF窪田 洋祐 | B−※ P片山 皓心 | — IF半田 南十 | — P早瀬 朔 | — P相良 雅斗 |
| Round 5 | — P鈴木 蓮吾 | G−※ P冨士 隼斗 | G−※ P赤木 晴哉 | — IF横田 蒼和 | — IF新保 茉良 | — P伊藤 大晟 | C−※ IF小濱 佑斗 | G−※ P髙谷 舟 | D※ IF成瀬 脩人 | — C藤森 海斗 | — P能登 嵩都 | G−※ IF髙橋 隆慶 |
| Round 6 | G−※ IF石井 巧 | G−※ C岡村 了樹 | G−※ IF西川 篤夢 | — OF川田 悠慎 | C※ OF花田 旭 | B−※ P九谷 瑠 | — IF藤井 健翔 | — P石川 ケニー | — | — | — | — |
| Round 7 | G−※ P飯田 琉斗 | G−※ P田中 大聖 | — P髙木 快大 | — | — | G−※ OF阪上 翔也 | — | — C野上 士耀 | — | — | — | — |
| Dev. 1 | — P小宮 悠瞳 | — P中山 優人 | — C小林 結太 | — IF新井 唯斗 | G−※ P牧野 憲伸 | — OF幌村 黛汰 | — P冨重 英二郎 | — OF三方 陽登 | — IF清水 詩太 | G−※ IF常谷 拓輝 | C※ P神宮 僚介 | — C池田 栞太 |
| Dev. 2 | — | G−※ P髙橋 快秀 | — IF岸本 大希 | — IF今岡 拓夢 | — IF石川 大峨 | — OF大坪 梓恩 | — P林 燦 | — Pシャピロ マシュー 一郎 | — | — P横山 永遠 | — OF山﨑 照英 | — IF江崎 歩 |
| Dev. 3 | — | — OF杉山 諒 | — | — P斎藤 佳紳 | — OF三上 愛介 | — P中沢 匠磨 | — C松井 蓮太朗 | — IF中西 創大 | — | — | — | — P大矢 琉晟 |
| Dev. 4 | — | — | — | — P濱岡 蒼太 | — | G−※ IF金子 京介 | — P河野 優作 | — P渡邉 一生 | — | — | — | — IF大橋 令和 |
| Dev. 5 | — | — | — | — P平口 寛人 | — | — C島原 大河 | E−※ OF知念 大成 | — | — | — | — | — OF鈴木 貴大 |
| Dev. 6 | — | — | — | — P正木 悠馬 | — | — | — | — | — | — | — | — P長﨑 蓮汰 |
| Dev. 7 | — | — | — | — OF安藤 銀杜 | — | — | — | — | — | — | — | — OFエミール セラーノ プレンサ |
| Dev. 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | G−※ P大山 北斗 |
Columns follow the round 2 pick order (reverse standings a week before the draft, alternating Central and Pacific); round 3 runs in reverse, from the right.
Pitcher Catcher Infield Outfield
S is the highest and G the lowest
※ marks an interim rating in a year without five full seasons. A dash (—) marks a pick with no first-team appearance.
How to read this table
- The year rating is the place among the 12 clubs in the same draft.
- A pick's rating is its place by output from the season after joining to date, compared over the same number of seasons with the picks of every draft year that has that many; picks with no first-team appearance show —.
- ※ marks a draft year without five full seasons behind it. With fewer seasons, college and industrial-league picks tend to rate high, and high-school picks rate low until five seasons are in.
Advertisements