By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 10 | .400 | 1.100 | 1 | 0 | 2 |
| 才木 浩人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| セベリーノ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 工藤 泰成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 0 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 戸郷 翔征 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 井上 温大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 高橋 奎二 | 13 | .308 | .692 | 0 | 0 | 4 |
| 奥川 恭伸 | 8 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 丸山 翔大 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| ウォルターズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| キハダ | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 山野 太一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 11 | .364 | .780 | 0 | 1 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 大野 雄大 | 11 | .182 | .582 | 0 | 4 | 2 |
| 髙橋 宏斗 | 6 | .500 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 櫻井 頼之介 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| マラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| アブレウ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (10) | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大関 友久 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 徐 若熙 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 純 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (1) | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 0 |
| 武内 夏暉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 獅子 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 2 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| ジェリー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 田嶋 大樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 9 | .222 | .967 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ジャクソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 廣池 康志郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (5) | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 岸 孝之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 藤井 聖 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 隆久 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (3) | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.