10 月 8 日 為止
等級的看法與對象球員整理在 12 球團的頁面。 12 球團的下季合約風險
球團的發表在公示之前不會反映。
預估 7.1 人
各球員的等級
右投先發右投救援左投先發左投救援捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 年齡 | 年數 | 出場 | 等級 | 因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 幸宏 | 29 | 3 | 450 打席 | A+ | — |
| 長岡 秀樹 | 25 | 7 | 530 打席 | A | — |
| 増田 珠 | 27 | 8 | 445 打席 | A | 年數較長 |
| 赤羽 由紘 | 26 | 5 | 322 打席 | A− | — |
| 鈴木 叶 | 20 | 3 | 150 打席 | A− | 隊內同類球員中成績偏後 |
| 山野 太一 | 27 | 6 | 162.1 局 | A− | — |
| 武岡 龍世 | 25 | 7 | 290 打席 | B+ | — |
| 内山 壮真 | 24 | 6 | 348 打席 | B+ | 出場機會比上季減少 |
| 奥川 恭伸 | 25 | 7 | 156 局 | B | — |
| 古賀 優大 | 28 | 9 | 332 打席 | B | 年數較長 |
| 松本 健吾 | 27 | 3 | 104.1 局 | B | 隊內同類球員中成績偏後 |
| 丸山 和郁 | 27 | 5 | 136 打席 | B | — |
| 西村 瑠伊斗 | 22 | 4 | 113 打席 | B | 隊內同類球員中成績偏後 |
| 伊藤 琉偉 | 24 | 3 | 143 打席 | B− | 隊內同類球員中成績偏後、出場機會比上季減少 |
| 塩見 泰隆 | 33 | 9 | 87 打席 | C+ | 年數較長、隊內同類球員中成績偏後 |
| 丸山 翔大 | 28 | 4 | 43.2 局 | C+ | 隊內同類球員中成績偏後 |
| 吉村 貢司郎 | 28 | 4 | 113.1 局 | C+ | 隊內同類球員中成績偏後 |
| 石原 勇輝 | 25 | 3 | 19.2 局 | C | 出場機會少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 澤井 廉 | 26 | 4 | 51 打席 | C | 隊內同類球員中成績偏後、出場機會比上季減少 |
| 高梨 裕稔 | 35 | 12 | 86.2 局 | C | 年數較長 |
| 高橋 奎二 | 29 | 9 | 95.2 局 | C | 年數較長、隊內同類球員中成績偏後 |
| 宮本 丈 | 31 | 9 | 79 打席 | C | 年數較長、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 並木 秀尊 | 27 | 6 | 79 打席 | C | 出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 清水 昇 | 30 | 8 | 43.1 局 | C− | 隊內同類球員中成績偏後、年數較長 |
| 星 知弥 | 32 | 10 | 48 局 | C− | 年數較長 |
| 阪口 皓亮 | 27 | 8 | 30 局 | C− | 隊內同類球員中成績偏後、年數較長、出場機會少 |
| 橋本 星哉 | 26 | 3 | 16 打席 | D+ | 出場機會少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 松本 直樹 | 33 | 9 | 37 打席 | D+ | 年數較長、隊內同類球員中成績偏後 |
| 山野辺 翔 | 32 | 8 | 27 打席 | D+ | 出場機會少、隊內同類球員中成績偏後、年數較長 |
| 小川 泰弘 | 36 | 14 | 41 局 | D | 年數較長、隊內同類球員中成績偏後、出場機會比上季減少 |
| 木澤 尚文 | 28 | 5 | 9.2 局 | D | 出場機會少、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 北村 恵吾 | 26 | 4 | 13 打席 | D | 出場機會少、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 小澤 怜史 | 28 | 10 | 18.1 局 | D | 出場機會少、年數較長、隊內同類球員中成績偏後 |
| 茂木 栄五郎 | 32 | 11 | 39 打席 | D | 年數較長、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 山田 哲人 | 34 | 15 | 60 打席 | D | 年數較長、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 大西 広樹 | 29 | 7 | 11.2 局 | D− | 出場機會少、隊內同類球員中成績偏後、出場機會比上季減少 |
| 田口 麗斗 | 31 | 12 | 14.1 局 | D− | 出場機會少、年數較長、出場機會比上季減少 |
| 中村 悠平 | 36 | 18 | 63 打席 | D− | 年數較長、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 大道 温貴 | 27 | 6 | 1.2 局 | E+ | 出場機會少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 柿沼 友哉 | 33 | 10 | 2 打席 | E | 出場機會少、年數較長、隊內同類球員中成績偏後 |
| 拓也 | 32 | 10 | 6.2 局 | E | 出場機會少、年數較長、出場機會比上季減少 |
| 長谷川 宙輝 | 28 | 7 | 1 局 | E− | 出場機會少、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 沼田 翔平 | 26 | 7 | — | F | 出場機會少、出場機會比上季減少、隊內同類球員中成績偏後 |
| 青柳 晃洋 | 33 | 11 | — | G+ | 出場機會少、年數較長、出場機會比上季減少 |
| 石山 泰稚 | 38 | 14 | — | G | 出場機會少、年數較長、出場機會比上季減少 |
| 石川 雅規 | 46 | 25 | 0.2 局 | G− | 出場機會少、年數較長、出場機會比上季減少 |
等級使用與球員資料頁相同的字母,同一等級內依姓名排列。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。