對各投手
右投先發右投救援左投先發左投救援
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 大竹 耕太郎 | 31 | .258 | .831 | 3 | 0 | 10 |
| 村上 頌樹 | 20 | .100 | .443 | 1 | 1 | 6 |
| 伊原 陵人 | 11 | .364 | 1.053 | 1 | 1 | 3 |
| 岩崎 優 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 2 |
| 才木 浩人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| ドリス | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 門別 啓人 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 4 | .500 | 2.600 | 2 | 1 | 2 |
| 畠 世周 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 木下 里都 | 4 | 1.000 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 湯浅 京己 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 其他 13 人 | 20 | .300 | .683 | 0 | 1 | 5 |
| 讀賣 | ||||||
| 山﨑 伊織 | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 5 |
| 戸郷 翔征 | 11 | .182 | .580 | 0 | 2 | 6 |
| 井上 温大 | 11 | .364 | .825 | 0 | 2 | 3 |
| 森田 駿哉 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| マルティネス | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 船迫 大雅 | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 0 |
| 代木 大和 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大勢 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 赤星 優志 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| グリフィン | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 又木 鉄平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 則本 昂大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 達也 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 13 人 | 18 | .333 | 1.202 | 2 | 6 | 0 |
| DeNA | ||||||
| 東 克樹 | 28 | .286 | .798 | 1 | 2 | 6 |
| 平良 拳太郎 | 8 | .125 | .550 | 0 | 2 | 3 |
| バウアー | 8 | .375 | 1.944 | 3 | 1 | 2 |
| 中川 虎大 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| レイノルズ | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 石田 裕太郎 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 片山 皓心 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 坂本 裕哉 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田 祐 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| ケイ | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 1 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 其他 15 人 | 17 | .353 | 1.215 | 2 | 3 | 2 |
| 養樂多 | ||||||
| 山野 太一 | 12 | .250 | .583 | 0 | 0 | 6 |
| 奥川 恭伸 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 11 | .182 | .727 | 1 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 4 |
| リランソ | 5 | .200 | 1.133 | 1 | 1 | 3 |
| 松本 健吾 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| アビラ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 優斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 小川 泰弘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 石原 勇輝 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 下川 隼佑 | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| ランバート | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 13 | .077 | .371 | 0 | 4 | 1 |
| 中日 | ||||||
| 金丸 夢斗 | 15 | .267 | .800 | 1 | 0 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 14 | .143 | .464 | 0 | 2 | 5 |
| マラー | 12 | .083 | .310 | 0 | 1 | 3 |
| 大野 雄大 | 12 | .083 | .410 | 1 | 0 | 1 |
| 松葉 貴大 | 10 | .500 | 1.145 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 橋本 侑樹 | 5 | .600 | 1.467 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 10 人 | 11 | .182 | .619 | 0 | 5 | 3 |
| 軟銀 | ||||||
| 大関 友久 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 杉山 一樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 其他 6 人 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 4 |
| 西武 | ||||||
| 武内 夏暉 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 今井 達也 | 3 | .333 | .917 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 9 | .222 | .919 | 1 | 2 | 2 |
| 日本火腿 | ||||||
| 伊藤 大海 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 其他 6 人 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| 歐力士 | ||||||
| 田嶋 大樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| エスピノーザ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 7 人 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 羅德 | ||||||
| ジャクソン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 脩汰 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 種市 篤暉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 廣池 康志郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 6 人 | 9 | .111 | .495 | 0 | 2 | 1 |
| 樂天 | ||||||
| 早川 隆久 | 6 | .500 | 1.333 | 0 | 0 | 2 |
| 藤井 聖 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 10 人 | 12 | .167 | .481 | 0 | 1 | 3 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。