투수와 야수의 중앙값
계속은 오른쪽으로
| 인원 | 신장 cm | 몸무게 kg | BMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 | 일본인 | 27 | 181.0 | 86.0 | 25.8 |
| 외국인 | 4 | 189.5 | 98.0 | 27.4 | |
| 야수 | 일본인 | 29 | 178.0 | 81.0 | 25.3 |
| 외국인 | 2 | 186.5 | 97.5 | 28.0 | |
Advertisements
투수
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원포수내야수외야수외국인 선수
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 나이 | 신장 cm | 몸무게 kg | BMI | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 泰成 | 25 | 177 | 82 | 26.2 | 57 |
| R.ドリス | 38 | 196 | 106 | 27.6 | 53 |
| 岩崎 優 | 35 | 185 | 92 | 26.9 | 50 |
| 及川 雅貴 | 25 | 184 | 86 | 25.4 | 46 |
| 木下 里都 | 25 | 183 | 89 | 26.6 | 45 |
| 村上 頌樹 | 28 | 175 | 84 | 27.4 | 27 |
| 才木 浩人 | 28 | 189 | 90 | 25.2 | 25 |
| 湯浅 京己 | 27 | 183 | 86 | 25.7 | 25 |
| 桐敷 拓馬 | 27 | 179 | 92 | 28.7 | 24 |
| 髙橋 遥人 | 31 | 181 | 82 | 25.0 | 23 |
| A.セベリーノ | 32 | 178 | 86 | 27.1 | 22 |
| D.モレッタ | 30 | 188 | 102 | 28.9 | 19 |
| 神宮 僚介 | 23 | 178 | 81 | 25.6 | 19 |
| 大竹 耕太郎 | 31 | 184 | 87 | 25.7 | 18 |
| 石黒 佑弥 | 25 | 180 | 86 | 26.5 | 14 |
| 岡留 英貴 | 27 | 181 | 96 | 29.3 | 13 |
| 伊藤 将司 | 30 | 179 | 83 | 25.9 | 12 |
| 石井 大智 | 29 | 175 | 79 | 25.8 | 12 |
| 畠 世周 | 32 | 186 | 94 | 27.2 | 11 |
| 門別 啓人 | 22 | 183 | 86 | 25.7 | 11 |
| 下村 海翔 | 24 | 174 | 70 | 23.1 | 9 |
| 西 勇輝 | 36 | 181 | 83 | 25.3 | 9 |
| 早川 太貴 | 27 | 186 | 93 | 26.9 | 9 |
| 津田 淳哉 | 25 | 179 | 82 | 25.6 | 9 |
| 伊原 陵人 | 26 | 170 | 75 | 26.0 | 8 |
| E.ルーカス | 30 | 191 | 94 | 25.8 | 7 |
| 椎葉 剛 | 24 | 183 | 92 | 27.5 | 4 |
| 茨木 秀俊 | 22 | 183 | 87 | 26.0 | 3 |
| 今朝丸 裕喜 | 20 | 188 | 75 | 21.2 | 3 |
| 岩貞 祐太 | 35 | 183 | 86 | 25.7 | 2 |
| 富田 蓮 | 25 | 176 | 78 | 25.2 | 1 |
Advertisements
야수
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 나이 | 신장 cm | 몸무게 kg | BMI | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明 | 27 | 187 | 96 | 27.5 | 143 |
| 森下 翔太 | 26 | 182 | 93 | 28.1 | 143 |
| 中野 拓夢 | 30 | 172 | 68 | 23.0 | 143 |
| 大山 悠輔 | 32 | 181 | 96 | 29.3 | 141 |
| 髙寺 望夢 | 24 | 178 | 78 | 24.6 | 128 |
| 坂本 誠志郎 | 33 | 176 | 79 | 25.5 | 97 |
| 近本 光司 | 32 | 171 | 71 | 24.3 | 90 |
| 熊谷 敬宥 | 31 | 175 | 69 | 22.5 | 80 |
| 前川 右京 | 23 | 176 | 92 | 29.7 | 76 |
| 福島 圭音 | 25 | 171 | 69 | 23.6 | 71 |
| 木浪 聖也 | 32 | 179 | 81 | 25.3 | 64 |
| 元山 飛優 | 28 | 181 | 82 | 25.0 | 57 |
| 伏見 寅威 | 36 | 182 | 89 | 26.9 | 54 |
| 小幡 竜平 | 26 | 184 | 78 | 23.0 | 40 |
| 立石 正広 | 23 | 180 | 87 | 26.9 | 38 |
| 嶋村 麟士朗 | 23 | 177 | 90 | 28.7 | 30 |
| 植田 海 | 30 | 175 | 69 | 22.5 | 29 |
| 梅野 隆太郎 | 35 | 173 | 75 | 25.1 | 27 |
| 小野寺 暖 | 28 | 183 | 81 | 24.2 | 26 |
| 糸原 健斗 | 34 | 175 | 80 | 26.1 | 21 |
| D.ガルシア | 28 | 188 | 107 | 30.3 | 19 |
| 濱田 太貴 | 26 | 177 | 81 | 25.9 | 19 |
| 岡城 快生 | 23 | 183 | 83 | 24.8 | 15 |
| C.ディベイニー | 29 | 185 | 88 | 25.7 | 10 |
| 中川 勇斗 | 22 | 172 | 76 | 25.7 | 10 |
| 島田 海吏 | 30 | 176 | 74 | 23.9 | 5 |
| 豊田 寛 | 29 | 178 | 87 | 27.5 | 4 |
| 井坪 陽生 | 21 | 177 | 89 | 28.4 | 2 |
| 百﨑 蒼生 | 21 | 179 | 77 | 24.0 | 2 |
| 榮枝 裕貴 | 28 | 180 | 84 | 25.9 | 2 |
| 谷端 将伍 | 22 | 178 | 80 | 25.2 | 1 |
나이는 올해 생일에 맞는 나이입니다.
Advertisements