타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | C− | .240 | 0 |
| 2 군 | — | — | .211 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 57 | 186 | .240 | 0 | 7 | 3 | .324 | .253 | .577 |
| 2 군 | 23 | 76 | .211 | 0 | 9 | 0 | .253 | .310 | .563 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 57 | 3 | 0 | 100.0% |
| 2 군 | 23 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 54 | .163 | .275 | .163 | .437 |
| 우투수 상대 | 133 | .270 | .344 | .288 | .632 |
| 득점권 | 38 | .214 | .314 | .286 | .600 |
| 주자 없음 | 112 | .232 | .315 | .232 | .548 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 47 | .143 | .234 | .143 | .377 |
| 제2타석 | 47 | .211 | .295 | .211 | .506 |
| 제3타석 | 45 | .243 | .333 | .297 | .631 |
| 제4타석 | 29 | .409 | .500 | .409 | .909 |
| 제5타석 이후 | 9 | .333 | .375 | .333 | .708 |
| 대타 | 8 | .286 | .286 | .286 | .571 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 91 | .095 | .146 | .107 | .253 |
| 제2타석 | 90 | .175 | .221 | .212 | .433 |
| 제3타석 | 81 | .188 | .273 | .246 | .519 |
| 제4타석 | 49 | .333 | .409 | .359 | .768 |
| 제5타석 이후 | 12 | .333 | .364 | .444 | .808 |
| 대타 | 19 | .235 | .235 | .412 | .647 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 22일~10월 8일): 타율 .194 / 홈런 0 / OPS .436
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 4 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 6월 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7월 | 8 | 28 | .350 | 0 | 1 | 1 | .440 | .350 | .790 |
| 8월 | 23 | 76 | .254 | 0 | 3 | 0 | .333 | .284 | .617 |
| 9~10월 | 21 | 77 | .194 | 0 | 3 | 2 | .282 | .194 | .475 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 야쿠르트 | 97 | 235 | .255 | 3 | 17 | 2 | .322 | .332 | .653 |
| 22년 | 야쿠르트 | 13 | 28 | .148 | 1 | 2 | 0 | .148 | .370 | .519 |
| 23년 | 야쿠르트 | 22 | 42 | .179 | 0 | 3 | 0 | .175 | .205 | .380 |
| 24년 | 세이부 | 33 | 81 | .143 | 1 | 7 | 0 | .175 | .208 | .383 |
| 25년 | 세이부 | 49 | 93 | .153 | 0 | 5 | 0 | .163 | .247 | .410 |
| 26년 | 한신 | 57 | 186 | .240 | 0 | 7 | 3 | .324 | .253 | .577 |
| 합계 | 271 | 665 | .212 | 5 | 41 | 5 | .266 | .276 | .542 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.