Right-handed starterRight-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | With club | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 平沼 翔太 | 2021–2025 | 敦賀気比高 | '15, round 4 | — | G− |
| 元山 飛優 | 2024–2025 | 佐久長聖高 / 東北福祉大 | '20, round 4 | C− | C− |
| モンテル | 2025 | 金光大阪高 / OBC高島 / 琉球ブルーオーシャンズ / 四国・徳島 | '22 Dev. 2 | D− | D |
| 山野辺 翔 | 2019–2025 | 桐蔭学園高 / 桜美林大 / 三菱自動車岡崎 | '18, round 3 | — | — |
| L.セデーニョ | 2025 | リセオヴィルヘンデルロサリオ高 / 米マイナー | Joined 2023 | — | — |
| A.アブレウ | 2024 | ルイスホセアントワーヌ高 / ヤンキース / レンジャーズ / ロイヤルズ / ヤンキース | Joined 2024 | — | — |
| 愛斗 | 2017–2023 | 花咲徳栄高 | '15, round 4 | — | G+ |
| 山川 穂高 | 2014–2023 | 中部商 / 富士大 | '13, round 2 | F+ | D− |
| 松岡 洸希 | 2020–2021 | 桶川西高 / BC・武蔵 | '19, round 3 | — | — |
| 秋山 翔吾 | 2011–2019 | 横浜創学館高 / 八戸大 | '10, round 3 | D+ | C− |
| 浅村 栄斗 | 2010–2018 | 大阪桐蔭高 | '08, round 3 | F− | E |
| 涌井 秀章 | 2005–2013 | 横浜高 | '04, round 1 | D | D− |
| 岸 孝之 | — | 名取北高 / 東北学院大 | '06 | B− | D+ |
| 古市 尊 | — | 高松南高 / 四国・徳島 | '21 Dev. 1 | — | — |
| 森 友哉 | — | 大阪桐蔭高 | '13, round 1 | C− | C |
| 川越 誠司 | — | 北海高 / 北海学園大 | '15, round 2 | — | — |
Advertisements