Current teams
- SoftBank3
- Hiroshima2
- Seibu2
- Yomiuri1
- Chunichi1
- Nippon-Ham1
- Lotte1
- Rakuten1
- ORIX1
0123
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Right-handed reliever Left-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
PitchersBorn (Apr–Mar)Position players
1991–1992山川 穂高
1992–1993外崎 修汰
1993–1994
1994–1995
1995–1996
鈴木 翔天(佐々木 健)1996–1997
1997–1998
1998–1999
牧野 憲伸1999–2000
金村 尚真2000–2001
2001–2002(鈴木 貴大)
安德 駿(長島 幸佑)佐藤 柳之介2002–2003(坂本 達也)渡邉 悠斗麦谷 祐介
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 山川 穂高 | 1991–1992 | 中部商 | '13, round 2 | F+ | D− |
| 外崎 修汰 | 1992–1993 | 弘前実 | '14, round 3 | G+ | E |
| (佐々木 健) | 1996–1997 | 木造高 / NTT東日本 | '20, round 2 | — | — |
| 鈴木 翔天 | 1996–1997 | 向上高 | '18, round 8 | — | — |
| 牧野 憲伸 | 1999–2000 | 白樺学園高 / BC・信濃 | '25 Dev. 1 | — | — |
| 金村 尚真 | 2000–2001 | 岡山学芸館高 | '22, round 2 | — | — |
| (鈴木 貴大) | 2001–2002 | 藤沢清流高 / CLUB REBASE | '25 Dev. 5 | — | — |
| 安德 駿 | 2002–2003 | 久留米商 | '24, round 3 | — | — |
| (長島 幸佑) | 2002–2003 | 佐野日大高 | '24 Dev. 3 | — | — |
| 佐藤 柳之介 | 2002–2003 | 東陵高 | '24, round 2 | — | — |
| (坂本 達也) | 2002–2003 | 博多工 | '24 Dev. 1 | — | — |
| 渡邉 悠斗 | 2002–2003 | 堀越高 | '24, round 4 | — | — |
| 麦谷 祐介 | 2002–2003 | 大崎中央高 | '24, round 1 | — | F− |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.