Current teams
- ORIX4
- Hiroshima2
- DeNA1
- Rakuten1
- Seibu1
01234
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed reliever Left-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
Right-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 修義 | 1991–1992 | — | '09, round 3 | — | — |
| 西川 龍馬 | 1994–1995 | 王子 | '15, round 5 | D+ | D |
| 平沼 翔太 | 1997–1998 | — | '15, round 4 | — | G− |
| 山﨑 颯一郎 | 1998–1999 | — | '16, round 6 | C+ | — |
| (島原 大河) | 2001–2002 | 日本経済大 / 四国・愛媛 | '25 Dev. 5 | — | — |
| 長谷川 信哉 | 2002–2003 | — | '20 Dev. 2 | B− | D+ |
| 前川 誠太 | 2003–2004 | — | '21 Dev. 2 | — | — |
| 高見澤 郁魅 | 2005–2006 | — | '23 Dev. 1 | — | — |
| (竹下 海斗) | 2006–2007 | — | '24 Dev. 2 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.