投手與野手的中位數
更多內容請往右滑
| 人數 | 身高 cm | 體重 kg | BMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 日本籍 | 26 | 183.0 | 87.0 | 26.6 |
| 外籍 | 6 | 191.5 | 95.0 | 26.3 | |
| 野手 | 日本籍 | 28 | 178.5 | 86.0 | 26.4 |
| 外籍 | 3 | 191.0 | 102.0 | 28.0 | |
Advertisements
投手
右投先發右投救援左投先發左投救援捕手內野手外野手外籍選手
更多內容請往右滑
| 選手 | 年齡 | 身高 cm | 體重 kg | BMI | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中 瑛斗 | 27 | 184 | 84 | 24.8 | 61 |
| R.マルティネス | 30 | 193 | 93 | 25.0 | 57 |
| 中川 皓太 | 32 | 183 | 86 | 25.7 | 51 |
| 船迫 大雅 | 30 | 174 | 80 | 26.4 | 50 |
| 赤星 優志 | 27 | 175 | 82 | 26.8 | 42 |
| 堀田 賢慎 | 25 | 186 | 90 | 26.0 | 41 |
| 森田 駿哉 | 29 | 185 | 88 | 25.7 | 33 |
| 大勢 | 27 | 183 | 90 | 26.9 | 32 |
| 田和 廉 | 23 | 183 | 87 | 26.0 | 32 |
| 井上 温大 | 25 | 176 | 86 | 27.8 | 23 |
| 竹丸 和幸 | 24 | 179 | 76 | 23.7 | 22 |
| 高梨 雄平 | 34 | 175 | 86 | 28.1 | 18 |
| 則本 昂大 | 36 | 178 | 89 | 28.1 | 18 |
| 泉 圭輔 | 29 | 188 | 87 | 24.6 | 16 |
| F.ウィットリー | 29 | 201 | 94 | 23.3 | 14 |
| 戸郷 翔征 | 26 | 187 | 85 | 24.3 | 14 |
| 西舘 勇陽 | 24 | 185 | 88 | 25.7 | 14 |
| 代木 大和 | 23 | 184 | 100 | 29.5 | 13 |
| 田中 将大 | 38 | 188 | 102 | 28.9 | 13 |
| 北浦 竜次 | 26 | 184 | 103 | 30.4 | 13 |
| E.ルシアーノ | 26 | 190 | 95 | 26.3 | 12 |
| 小笠原 慎之介 | 29 | 180 | 93 | 28.7 | 11 |
| 平内 龍太 | 28 | 185 | 95 | 27.8 | 9 |
| B.マタ | 27 | 190 | 101 | 28.0 | 7 |
| S.ハワード | 30 | 190 | 95 | 26.3 | 7 |
| 石川 達也 | 28 | 178 | 83 | 26.2 | 7 |
| 山﨑 伊織 | 28 | 181 | 81 | 24.7 | 6 |
| 宮原 駿介 | 24 | 174 | 85 | 28.1 | 5 |
| 又木 鉄平 | 27 | 182 | 95 | 28.7 | 5 |
| A.バルドナード | 33 | 196 | 122 | 31.8 | 2 |
| 山田 龍聖 | 26 | 184 | 92 | 27.2 | 2 |
| 山城 京平 | 23 | 174 | 70 | 23.1 | 1 |
Advertisements
野手
更多內容請往右滑
| 選手 | 年齡 | 身高 cm | 體重 kg | BMI | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.ダルベック | 31 | 191 | 102 | 28.0 | 135 |
| 松本 剛 | 33 | 180 | 83 | 25.6 | 130 |
| 泉口 友汰 | 27 | 178 | 84 | 26.5 | 129 |
| 佐々木 俊輔 | 27 | 174 | 80 | 26.4 | 123 |
| 浦田 俊輔 | 24 | 171 | 67 | 22.9 | 118 |
| 大城 卓三 | 33 | 187 | 97 | 27.7 | 112 |
| T.キャベッジ | 29 | 188 | 92 | 26.0 | 103 |
| 丸 佳浩 | 37 | 177 | 94 | 30.0 | 74 |
| 門脇 誠 | 25 | 172 | 75 | 25.4 | 71 |
| 坂本 勇人 | 38 | 186 | 86 | 24.9 | 67 |
| 増田 陸 | 26 | 179 | 92 | 28.7 | 63 |
| 中山 礼都 | 24 | 182 | 90 | 27.2 | 60 |
| 岸田 行倫 | 30 | 176 | 90 | 29.1 | 58 |
| 吉川 尚輝 | 31 | 177 | 82 | 26.2 | 52 |
| 石塚 裕惺 | 20 | 182 | 94 | 28.4 | 49 |
| 笹原 操希 | 22 | 180 | 86 | 26.5 | 45 |
| 平山 功太 | 22 | 185 | 82 | 24.0 | 40 |
| 増田 大輝 | 33 | 172 | 71 | 24.0 | 34 |
| 小濱 佑斗 | 25 | 180 | 86 | 26.5 | 31 |
| 小林 誠司 | 37 | 178 | 86 | 27.1 | 20 |
| 皆川 岳飛 | 23 | 182 | 88 | 26.6 | 15 |
| 知念 大成 | 26 | 181 | 85 | 25.9 | 15 |
| J.ティマ | 22 | 194 | 106 | 28.2 | 14 |
| リチャード | 27 | 189 | 120 | 33.6 | 14 |
| 鈴木 大和 | 27 | 173 | 73 | 24.4 | 12 |
| 山瀬 慎之助 | 25 | 177 | 89 | 28.4 | 10 |
| 浅野 翔吾 | 22 | 172 | 89 | 30.1 | 9 |
| 萩尾 匡也 | 26 | 180 | 85 | 26.2 | 7 |
| 宇都宮 葵星 | 22 | 175 | 70 | 22.9 | 6 |
| 湯浅 大 | 26 | 172 | 73 | 24.7 | 4 |
| 岡田 悠希 | 26 | 184 | 86 | 25.4 | 3 |
年齡為今年生日時的年齡。
Advertisements