투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 伊藤 将司 | 19 | .211 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 浩人 | 17 | .118 | .284 | 0 | 1 | 3 |
| 村上 頌樹 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| 下村 海翔 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 2 |
| 及川 雅貴 | 8 | .500 | 1.056 | 0 | 1 | 2 |
| ビーズリー | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| 工藤 泰成 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 1 |
| 西 勇輝 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岩崎 優 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ルーカス | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石井 大智 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 蓮 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 茨木 秀俊 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| ドリス | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 岩貞 祐太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 門別 啓人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊原 陵人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 14 | .357 | .757 | 0 | 1 | 2 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 18 | .278 | .770 | 0 | 3 | 3 |
| 赤星 優志 | 15 | .267 | .533 | 0 | 0 | 4 |
| 山﨑 伊織 | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 3 |
| 森田 駿哉 | 9 | .444 | .889 | 0 | 0 | 2 |
| マタ | 9 | .333 | .788 | 0 | 2 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 大勢 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| グリフィン | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| マルティネス | 7 | .000 | .222 | 0 | 2 | 3 |
| 中川 皓太 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 6 | .667 | 1.714 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 将大 | 5 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 船迫 大雅 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 高梨 雄平 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 菅野 智之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 平内 龍太 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 泉 圭輔 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 1 |
| 田中 瑛斗 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| バルドナード | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ウィットリー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 10명 | 15 | .333 | .807 | 0 | 4 | 2 |
| DeNA | ||||||
| 石田 裕太郎 | 18 | .167 | .389 | 0 | 0 | 3 |
| 東 克樹 | 15 | .200 | .494 | 0 | 2 | 2 |
| 平良 拳太郎 | 14 | .500 | 1.214 | 1 | 0 | 1 |
| バウアー | 14 | .214 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| デュプランティエ | 11 | .273 | .606 | 0 | 1 | 3 |
| 中川 虎大 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 入江 大生 | 9 | .556 | 1.192 | 0 | 2 | 2 |
| 尾形 崇斗 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 吉野 光樹 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 篠木 健太郎 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 竹田 祐 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 滝太 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 片山 皓心 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 大貫 晋一 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地 真澄 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 颯 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| マルセリーノ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 千隼 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 14명 | 20 | .150 | .377 | 0 | 2 | 2 |
| 히로시마 | ||||||
| 大瀬良 大地 | 15 | .333 | 1.044 | 0 | 3 | 1 |
| 岡本 駿 | 13 | .462 | 1.038 | 0 | 1 | 3 |
| 森下 暢仁 | 12 | .417 | 1.172 | 0 | 5 | 0 |
| 森 翔平 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 8 | .375 | 1.125 | 0 | 2 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 3 |
| 森浦 大輔 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 栗林 良吏 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 床田 寛樹 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| アドゥワ 誠 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| ハーン | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 昂也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 黒原 拓未 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 15명 | 19 | .053 | .303 | 0 | 5 | 5 |
| 주니치 | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 26 | .154 | .346 | 0 | 0 | 3 |
| 金丸 夢斗 | 12 | .250 | .558 | 0 | 1 | 2 |
| 柳 裕也 | 10 | .200 | .573 | 0 | 1 | 3 |
| 松葉 貴大 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 7 | .286 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 3 |
| 三浦 瑞樹 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 松木平 優太 | 5 | .600 | 1.267 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 梅津 晃大 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
| 清水 達也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 近藤 廉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 14명 | 20 | .150 | .377 | 0 | 2 | 2 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 上沢 直之 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 悠伍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 純 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 7 | .286 | .730 | 0 | 2 | 1 |
| 세이부 | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 海馬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 10 | .500 | 1.045 | 0 | 1 | 1 |
| 니혼햄 | ||||||
| 福島 蓮 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 福也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 3명 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 오릭스 | ||||||
| 九里 亜蓮 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| エスピノーザ | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 10명 | 10 | .200 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 롯데 | ||||||
| ジャクソン | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 3 |
| 기타 5명 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 岸 孝之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 瀧中 瞭太 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 翔太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフーレ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.