投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | ||||||
| 大竹 耕太郎 | 22 | .409 | 1.117 | 1 | 1 | 2 |
| 村上 頌樹 | 13 | .077 | .297 | 0 | 1 | 3 |
| 才木 浩人 | 12 | .250 | .558 | 0 | 1 | 3 |
| 伊原 陵人 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 桐敷 拓馬 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 及川 雅貴 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 2 |
| 伊藤 将司 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 髙橋 遥人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 漆原 大晟 | 4 | .750 | 1.550 | 0 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ドリス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
| 湯浅 京己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ネルソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 12 人 | 18 | .222 | .639 | 1 | 1 | 3 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 井上 温大 | 14 | .071 | .143 | 0 | 0 | 6 |
| グリフィン | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中川 皓太 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 4 |
| 山﨑 伊織 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 戸郷 翔征 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 1 |
| 横川 凱 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 瑛斗 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 船迫 大雅 | 3 | .333 | 1.833 | 1 | 1 | 1 |
| 田中 将大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森田 駿哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 雄平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 11 人 | 15 | .267 | .856 | 1 | 3 | 4 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 東 克樹 | 27 | .111 | .254 | 0 | 1 | 9 |
| 大貫 晋一 | 12 | .417 | .878 | 0 | 1 | 0 |
| ケイ | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 3 |
| 石田 裕太郎 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 6 | .500 | 1.125 | 0 | 2 | 0 |
| 入江 大生 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 宮城 滝太 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 虎大 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 12 人 | 15 | .333 | .708 | 0 | 1 | 6 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 森下 暢仁 | 15 | .333 | .708 | 0 | 1 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 10 | .500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 床田 寛樹 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 栗林 良吏 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ハーン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 髙 太一 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 塹江 敦哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 常廣 羽也斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 柳之介 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 健矢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 6 人 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 奥川 恭伸 | 9 | .222 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| ランバート | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 高橋 奎二 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| アビラ | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 星 知弥 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| 大西 広樹 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 大貴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 17 人 | 26 | .346 | .798 | 0 | 5 | 4 |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 大関 友久 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 純 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 9 | .333 | .633 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 隅田 知一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ワイナンス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 光成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 2 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 福島 蓮 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 貴之 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 九里 亜蓮 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 4 人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| その他 5 人 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 古謝 樹 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 2 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。