Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| 山﨑 伊織 | 30 | .300 | .600 | 0 | 0 | 4 |
| 戸郷 翔征 | 27 | .333 | .802 | 1 | 1 | 2 |
| 井上 温大 | 20 | .400 | .905 | 0 | 2 | 3 |
| 小笠原 慎之介 | 18 | .389 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 赤星 優志 | 18 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| 菅野 智之 | 16 | .375 | .813 | 0 | 0 | 3 |
| 中川 皓太 | 15 | .400 | .933 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 3 |
| 横川 凱 | 11 | .091 | .258 | 0 | 1 | 2 |
| グリフィン | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 1 |
| マルティネス | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 4 |
| ケラー | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 西舘 勇陽 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 2 |
| 則本 昂大 | 8 | .500 | 1.181 | 0 | 1 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| ハワード | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 1 |
| 田中 将大 | 5 | .200 | .486 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 礼 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 船迫 大雅 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 大勢 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 泉 圭輔 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ウィットリー | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
| 田和 廉 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| バルドナード | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 19 | .105 | .555 | 0 | 5 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ジャクソン | 31 | .226 | .531 | 0 | 2 | 5 |
| ケイ | 30 | .333 | .708 | 0 | 2 | 2 |
| 東 克樹 | 21 | .238 | .476 | 0 | 0 | 4 |
| 石田 裕太郎 | 15 | .133 | .321 | 0 | 1 | 4 |
| 伊勢 大夢 | 14 | .357 | .757 | 0 | 1 | 3 |
| 大貫 晋一 | 12 | .250 | .690 | 0 | 2 | 2 |
| 尾形 崇斗 | 11 | .273 | .657 | 0 | 2 | 0 |
| 竹田 祐 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 颯 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野 光樹 | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 2 |
| 森原 康平 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 2 |
| 森唯 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| ウィック | 6 | .667 | 1.548 | 0 | 1 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 3 |
| 中川 虎大 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 滝太 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 入江 大生 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 濵口 遥大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| ルイーズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 将貴 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ウェンデルケン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 千隼 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| コックス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 19 | .316 | .834 | 0 | 8 | 3 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 43 | .186 | .414 | 0 | 1 | 5 |
| 森 翔平 | 33 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 暢仁 | 30 | .133 | .369 | 0 | 4 | 7 |
| 大瀬良 大地 | 27 | .222 | .538 | 0 | 1 | 5 |
| 栗林 良吏 | 18 | .167 | .377 | 0 | 1 | 2 |
| 塹江 敦哉 | 13 | .308 | .665 | 0 | 1 | 1 |
| ハーン | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 10 | .300 | .700 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 8 | .125 | .489 | 0 | 3 | 3 |
| 髙 太一 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| 黒原 拓未 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 2 |
| 島内 颯太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 3 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| ターノック | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 辻 大雅 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋 昂也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 赤木 晴哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (13) | 17 | .353 | .921 | 0 | 3 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 奥川 恭伸 | 33 | .424 | .926 | 0 | 1 | 6 |
| 吉村 貢司郎 | 31 | .161 | .418 | 0 | 4 | 2 |
| 山野 太一 | 20 | .350 | .750 | 0 | 0 | 7 |
| 高橋 奎二 | 15 | .200 | .467 | 0 | 0 | 4 |
| サイスニード | 14 | .571 | 1.339 | 0 | 2 | 2 |
| 高梨 裕稔 | 13 | .385 | .851 | 0 | 2 | 3 |
| 大西 広樹 | 11 | .545 | 1.129 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 健吾 | 9 | .222 | .697 | 0 | 2 | 3 |
| 石川 雅規 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| ヤフーレ | 8 | .000 | .333 | 0 | 4 | 1 |
| 小澤 怜史 | 8 | .000 | .182 | 0 | 2 | 1 |
| 小川 泰弘 | 8 | .125 | .236 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 0 |
| 星 知弥 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 3 |
| 拓也 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
| 丸山 翔大 | 6 | .167 | .310 | 0 | 0 | 2 |
| 青柳 晃洋 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| アビラ | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 1 |
| ランバート | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 昇 | 5 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | 4 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 荘司 宏太 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 石山 泰稚 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 石原 勇輝 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 |
| 廣澤 優 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (13) | 13 | .231 | .584 | 0 | 3 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 42 | .262 | .636 | 0 | 1 | 4 |
| 大野 雄大 | 29 | .276 | .689 | 0 | 3 | 4 |
| 柳 裕也 | 24 | .167 | .408 | 0 | 1 | 5 |
| マラー | 18 | .222 | .522 | 0 | 2 | 2 |
| 松葉 貴大 | 17 | .412 | .915 | 0 | 1 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 16 | .250 | .563 | 0 | 0 | 3 |
| 齋藤 綱記 | 14 | .357 | .866 | 0 | 2 | 4 |
| 涌井 秀章 | 14 | .000 | .067 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 13 | .308 | .708 | 0 | 2 | 4 |
| 藤嶋 健人 | 10 | .100 | .282 | 0 | 1 | 1 |
| メヒア | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 8 | .750 | 1.778 | 0 | 1 | 1 |
| 梅津 晃大 | 8 | .625 | 1.375 | 0 | 0 | 2 |
| 中西 聖輝 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 根尾 昂 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 土生 翔太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 25 | .320 | .772 | 0 | 6 | 3 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| モイネロ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 晴 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 東浜 巨 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| スチュワート・ジュニア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 裕樹 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 11 | .273 | .739 | 0 | 4 | 5 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 10 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 隅田 知一郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 海馬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 武内 夏暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 菅井 信也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 9 | .111 | .496 | 0 | 4 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 加藤 貴之 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 4 | .250 | .821 | 0 | 3 | 1 |
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| Otros (13) | 19 | .211 | .529 | 0 | 3 | 3 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 10 | .400 | .900 | 0 | 0 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| ジェリー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ペルドモ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| エスピノーザ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 大弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (11) | 14 | .143 | .343 | 0 | 1 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 田中 晴也 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 唐川 侑己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 昭汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 18 | .389 | .911 | 0 | 5 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 内 星龍 | 5 | .800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 1 |
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 翔太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 隆久 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ポンセ | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (7) | 10 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.