Por bateador
ReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 佐藤 輝明 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 5 |
| 大山 悠輔 | 7 | .143 | 1.026 | 1 | 4 | 2 |
| 森下 翔太 | 6 | .333 | 1.762 | 2 | 1 | 1 |
| 中野 拓夢 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 近本 光司 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 元山 飛優 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 木浪 聖也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 島田 海吏 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (12) | 16 | .125 | .550 | 0 | 4 | 4 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 佐々木 俊輔 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 大城 卓三 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 2 |
| 岸田 行倫 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 泉口 友汰 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| ダルベック | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 甲斐 拓也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (19) | 27 | .259 | .651 | 0 | 4 | 7 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 坂倉 将吾 | 10 | .200 | .773 | 1 | 1 | 3 |
| モンテロ | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 小園 海斗 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 |
| 野間 峻祥 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 大盛 穂 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 秋山 翔吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 菊池 涼介 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 泰 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 末包 昇大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 奨成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 二俣 翔一 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (9) | 14 | .143 | .393 | 0 | 2 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 岩田 幸宏 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| オスナ | 6 | .500 | 2.000 | 2 | 0 | 2 |
| 村上 宗隆 | 5 | .600 | 1.867 | 1 | 1 | 2 |
| 内山 壮真 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 増田 珠 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 長岡 秀樹 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 赤羽 由紘 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 悠平 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 宮本 丈 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山田 哲人 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 15 | .333 | .783 | 0 | 4 | 4 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 板山 祐太郎 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 岡林 勇希 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 田中 幹也 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 細川 成也 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 3 |
| ボスラー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 村松 開人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 昂弥 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 花田 旭 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 周平 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| Otros (13) | 15 | .267 | .933 | 2 | 0 | 7 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Otros (12) | 14 | .214 | .567 | 0 | 3 | 5 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Otros (8) | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| Otros (12) | 12 | .333 | .718 | 0 | 1 | 4 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (7) | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (8) | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| Otros (9) | 11 | .364 | 1.098 | 0 | 2 | 3 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.