Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 17 | .235 | .610 | 0 | 2 | 5 |
| 髙橋 遥人 | 14 | .286 | .786 | 1 | 0 | 2 |
| 才木 浩人 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 1 |
| 伊原 陵人 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 西 勇輝 | 7 | .286 | .946 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 将司 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 石黒 佑弥 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 桐敷 拓馬 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 工藤 泰成 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 及川 雅貴 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| ドリス | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ビーズリー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 漆原 大晟 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 早川 太貴 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 2 |
| 下村 海翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (13) | 14 | .214 | .714 | 0 | 9 | 6 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 23 | .130 | .261 | 0 | 0 | 7 |
| 山﨑 伊織 | 14 | .071 | .281 | 0 | 0 | 2 |
| 菅野 智之 | 13 | .308 | .615 | 0 | 0 | 4 |
| ウィットリー | 10 | .400 | 1.271 | 0 | 4 | 4 |
| 田中 将大 | 10 | .300 | .700 | 0 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 5 |
| 戸郷 翔征 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 瑛斗 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 堀田 賢慎 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 則本 昂大 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 大勢 | 5 | .000 | .375 | 0 | 3 | 1 |
| バルドナード | 4 | .000 | .375 | 0 | 3 | 1 |
| 船迫 大雅 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 石川 達也 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| 横川 凱 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| グリフィン | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (16) | 23 | .348 | .878 | 0 | 2 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 29 | .241 | .586 | 0 | 0 | 4 |
| 大貫 晋一 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 中川 颯 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 2 |
| 石田 裕太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 3 |
| 山﨑 康晃 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 6 | .167 | .417 | 0 | 1 | 0 |
| 深沢 鳳介 | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 0 |
| 入江 大生 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 0 |
| ケイ | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 島田 舜也 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 若松 尚輝 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 濵口 遥大 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 虎大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 小園 健太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 千隼 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| レイノルズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森唯 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 滝太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ルイーズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (16) | 21 | .190 | .570 | 0 | 7 | 3 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森下 暢仁 | 21 | .238 | .598 | 0 | 4 | 3 |
| 栗林 良吏 | 16 | .188 | .438 | 0 | 0 | 8 |
| 床田 寛樹 | 15 | .200 | .827 | 1 | 2 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 11 | .455 | .909 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 森 翔平 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 常廣 羽也斗 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 健矢 | 6 | .167 | .611 | 0 | 3 | 2 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ターノック | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 1 |
| 斉藤 優汰 | 5 | .600 | 2.000 | 1 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| アドゥワ 誠 | 4 | .750 | 2.050 | 0 | 1 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 赤木 晴哉 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| ドミンゲス | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| Otros (14) | 22 | .227 | .598 | 0 | 5 | 3 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 高梨 裕稔 | 20 | .300 | .648 | 0 | 2 | 2 |
| サイスニード | 15 | .533 | 1.411 | 1 | 3 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 15 | .533 | 1.188 | 0 | 2 | 4 |
| 山野 太一 | 12 | .250 | .647 | 0 | 0 | 3 |
| 奥川 恭伸 | 11 | .455 | 1.455 | 1 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 11 | .273 | .818 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 9 | .444 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| 小澤 怜史 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 3 |
| 小川 泰弘 | 7 | .571 | 1.625 | 1 | 1 | 1 |
| 松本 健吾 | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 2 |
| 大西 広樹 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| ウォルターズ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ランバート | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 1 |
| 丸山 翔大 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 石山 泰稚 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| キハダ | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 荘司 宏太 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 大貴 | 3 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (16) | 20 | .200 | .698 | 0 | 9 | 4 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 有原 航平 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 大関 友久 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 大津 亮介 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 杉山 一樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (12) | 13 | .077 | .410 | 0 | 5 | 6 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 髙橋 光成 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 隅田 知一郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 武内 夏暉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 13 | .154 | .738 | 1 | 4 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (13) | 16 | .000 | .150 | 0 | 3 | 9 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 17 | .118 | .294 | 0 | 0 | 2 |
| 田嶋 大樹 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 東 晃平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| カスティーヨ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| ジェリー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 11 | .273 | .606 | 0 | 2 | 5 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ジャクソン | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 1 |
| 田中 晴也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 小島 和哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 種市 篤暉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 毛利 海大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| ヤフーレ | 14 | .429 | .967 | 0 | 1 | 1 |
| 岸 孝之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 隆久 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古謝 樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 8 | .375 | .819 | 0 | 1 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.