Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | With club | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 崇斗 | 2020–2026 | 学法石川高 | '17 Dev. 1 | C− | — |
| 有原 航平 | 2023–2025 | 広陵高 / 早稲田大 | '14, round 1 | D− | C− |
| 井上 朋也 | 2023–2025 | 花咲徳栄高 | '20, round 1 | — | — |
| 宮﨑 颯 | 2025 | 埼玉栄高 / 東京農業大 | '22 Dev. 8 | — | — |
| リチャード | 2021–2025 | 沖縄尚学高 | '17 Dev. 3 | — | — |
| 石川 柊太 | 2017–2024 | 総合工科高 / 創価大 | '13 Dev. 1 | — | — |
| (中村 亮太) | 2022–2024 | 千葉経大付高 / 東京農業大北海道オホーツク | '20 Dev. 8 | — | — |
| (野村 大樹) | 2019–2024 | 早稲田実 | '18, round 3 | — | — |
| 三浦 瑞樹 | 2024 | 盛岡大付高 / 東北福祉大 | '21 Dev. 4 | — | — |
| 三森 大貴 | 2019–2024 | 青森山田高 | '16, round 4 | E+ | D |
| 吉田 賢吾 | 2023–2024 | 横浜商大高 / 桐蔭横浜大 | '22, round 6 | C− | D+ |
| 泉 圭輔 | 2019–2023 | 金沢西高 / 金沢星稜大 | '18, round 6 | — | — |
| 甲斐野 央 | 2019–2023 | 東洋大姫路高 / 東洋大 | '18, round 1 | B | C+ |
| (高橋 礼) | 2018–2023 | 専大松戸高 / 専修大 | '17, round 2 | — | — |
| (板東 湧梧) | 2020–2023 | 鳴門高 / JR東日本 | '18, round 4 | — | — |
| 増田 珠 | 2019–2023 | 横浜高 | '17, round 3 | D+ | D |
| 大竹 耕太郎 | 2018–2022 | 済々黌高 / 早稲田大 | '17 Dev. 4 | C | C− |
| 田中 正義 | 2018–2022 | 創価高 / 創価大 | '16, round 1 | E− | C− |
| 岩嵜 翔 | 2008–2021 | 市立船橋高 | '07, round 1 | — | — |
| 九鬼 隆平 | 2019–2021 | 秀岳館高 | '16, round 3 | — | — |
| (佐藤 琢磨) | Drafted 2021 | 新潟青陵高 / 新潟医療福祉大 | '21 Dev. 13 | — | — |
| 加治屋 蓮 | 2016–2020 | 宮崎・福島高 / JR九州 | '13, round 1 | D+ | D− |
| 水谷 瞬 | Drafted 2018 | 石見智翠館高 | '18, round 5 | D | B− |
| 小澤 怜史 | 2017 | 日大三島高 | '15, round 2 | — | — |
| 茶谷 健太 | 2017 | 帝京三高 | '15, round 4 | — | — |
| 長谷川 宙輝 | Drafted 2016 | 聖徳学園高 | '16 Dev. 2 | — | — |
| 佐藤 直樹 | — | 報徳学園高 / JR西日本 | '19, round 1 | D | D+ |
| 上林 誠知 | — | 仙台育英高 | '13, round 4 | — | B |
| (川原田 純平) | — | 青森山田高 | '20, round 4 | — | — |
| 仲田 慶介 | — | 福岡大大濠高 / 福岡大 | '21 Dev. 14 | — | E− |
Advertisements