右投先發右投救援左投先發左投救援捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 在隊 | 經歷 | 進入職棒 | 本季 | 近三季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 崇斗 | 2020–2026 | 学法石川高 | 17 年 育成 1 位 | C− | — |
| 有原 航平 | 2023–2025 | 広陵高 / 早稲田大 | 14 年 第 1 指名 | D− | C− |
| 井上 朋也 | 2023–2025 | 花咲徳栄高 | 20 年 第 1 指名 | — | — |
| 宮﨑 颯 | 2025 | 埼玉栄高 / 東京農業大 | 22 年 育成 8 位 | — | — |
| リチャード | 2021–2025 | 沖縄尚学高 | 17 年 育成 3 位 | — | — |
| 石川 柊太 | 2017–2024 | 総合工科高 / 創価大 | 13 年 育成 1 位 | — | — |
| (中村 亮太) | 2022–2024 | 千葉経大付高 / 東京農業大北海道オホーツク | 20 年 育成 8 位 | — | — |
| (野村 大樹) | 2019–2024 | 早稲田実 | 18 年 第 3 指名 | — | — |
| 三浦 瑞樹 | 2024 | 盛岡大付高 / 東北福祉大 | 21 年 育成 4 位 | — | — |
| 三森 大貴 | 2019–2024 | 青森山田高 | 16 年 第 4 指名 | E+ | D |
| 吉田 賢吾 | 2023–2024 | 横浜商大高 / 桐蔭横浜大 | 22 年 第 6 指名 | C− | D+ |
| 泉 圭輔 | 2019–2023 | 金沢西高 / 金沢星稜大 | 18 年 第 6 指名 | — | — |
| 甲斐野 央 | 2019–2023 | 東洋大姫路高 / 東洋大 | 18 年 第 1 指名 | B | C+ |
| (高橋 礼) | 2018–2023 | 専大松戸高 / 専修大 | 17 年 第 2 指名 | — | — |
| (板東 湧梧) | 2020–2023 | 鳴門高 / JR東日本 | 18 年 第 4 指名 | — | — |
| 増田 珠 | 2019–2023 | 横浜高 | 17 年 第 3 指名 | D+ | D |
| 大竹 耕太郎 | 2018–2022 | 済々黌高 / 早稲田大 | 17 年 育成 4 位 | C | C− |
| 田中 正義 | 2018–2022 | 創価高 / 創価大 | 16 年 第 1 指名 | E− | C− |
| 岩嵜 翔 | 2008–2021 | 市立船橋高 | 07 年 第 1 指名 | — | — |
| 九鬼 隆平 | 2019–2021 | 秀岳館高 | 16 年 第 3 指名 | — | — |
| (佐藤 琢磨) | 選秀 2021 | 新潟青陵高 / 新潟医療福祉大 | 21 年 育成 13 位 | — | — |
| 加治屋 蓮 | 2016–2020 | 宮崎・福島高 / JR九州 | 13 年 第 1 指名 | D+ | D− |
| 水谷 瞬 | 選秀 2018 | 石見智翠館高 | 18 年 第 5 指名 | D | B− |
| 小澤 怜史 | 2017 | 日大三島高 | 15 年 第 2 指名 | — | — |
| 茶谷 健太 | 2017 | 帝京三高 | 15 年 第 4 指名 | — | — |
| 長谷川 宙輝 | 選秀 2016 | 聖徳学園高 | 16 年 育成 2 位 | — | — |
| 佐藤 直樹 | — | 報徳学園高 / JR西日本 | 19 年 第 1 指名 | D | D+ |
| 上林 誠知 | — | 仙台育英高 | 13 年 第 4 指名 | — | B |
| (川原田 純平) | — | 青森山田高 | 20 年 第 4 指名 | — | — |
| 仲田 慶介 | — | 福岡大大濠高 / 福岡大 | 21 年 育成 14 位 | — | E− |
Advertisements