- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 34 歲(1991 年 11 月 25 日生)
- 出身
- JR九州
- 選秀
- 13 年 第 1 指名
- 背號
- 41
- 年薪參考值
- 3,400 萬日圓
- WAR
- 0.3
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D− | 3.12 | 18 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 救援 | 46 | 43.1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3.12 | 39 | 13 |
中繼成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 46 | 18 | 14.0 % | 3.49 |
- HP 是中繼加上救援時的勝利。K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 12 | 11.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2.45 | 12 | 5 |
| 5 月 | 12 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.59 | 9 | 4 |
| 6 月 | 5 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.57 | 4 | 0 |
| 7 月 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 3 |
| 8 月 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 1 |
| 9〜10 月 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 年 | 軟銀 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 |
| 17 年 | 軟銀 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 2 | 4 |
| 18 年 | 軟銀 | 72 | 66.2 | 4 | 3 | 0 | 35 | 3.38 | 53 | 25 |
| 19 年 | 軟銀 | 30 | 36.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6.00 | 23 | 22 |
| 20 年 | 軟銀 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 3 |
| 21 年 | 阪神 | 7 | 5.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.94 | 3 | 1 |
| 22 年 | 阪神 | 39 | 29.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.43 | 30 | 13 |
| 23 年 | 阪神 | 51 | 38.2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2.56 | 32 | 13 |
| 24 年 | 阪神 | 13 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 12 | 7 |
| 25 年 | 樂天 | 54 | 43.2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3.50 | 34 | 19 |
| 26 年 | 樂天 | 46 | 43.1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3.12 | 39 | 13 |
| 合計 | 322 | 288.0 | 15 | 16 | 2 | 111 | 3.78 | 231 | 121 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。