投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | ||||||
| 村上 頌樹 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 6 | .500 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 4 | .250 | .583 | 0 | 1 | 0 |
| 石井 大智 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 西 勇輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| ゲラ | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岩崎 優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 戸郷 翔征 | 13 | .308 | .938 | 1 | 2 | 5 |
| グリフィン | 10 | .500 | 1.338 | 0 | 2 | 1 |
| 井上 温大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| バルドナード | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 高橋 礼 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 船迫 大雅 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 9 人 | 13 | .154 | .368 | 0 | 1 | 5 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 東 克樹 | 26 | .154 | .416 | 0 | 1 | 9 |
| ジャクソン | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 2 |
| 大貫 晋一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 颯 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 17 人 | 25 | .200 | .499 | 0 | 2 | 9 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 高橋 奎二 | 13 | .385 | .890 | 0 | 1 | 5 |
| 小川 泰弘 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山野 太一 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 小澤 怜史 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 大西 広樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 雅規 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ロドリゲス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 金久保 優斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 10 人 | 14 | .214 | .782 | 1 | 3 | 7 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 松葉 貴大 | 10 | .500 | 1.138 | 0 | 2 | 2 |
| 髙橋 宏斗 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 1 |
| 松山 晋也 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| マルティネス | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 10 人 | 14 | .143 | .343 | 0 | 1 | 6 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| その他 2 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| その他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| その他 1 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 早川 隆久 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。