Medianas de lanzadores y jugadores de posición
Desliza a la derecha para ver más
| Jugadores | Altura cm | Peso kg | IMC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzadores | Japoneses | 24 | 180.0 | 85.0 | 26.1 |
| Extranjeros | 7 | 188.0 | 101.0 | 25.8 | |
| Jugadores de posición | Japoneses | 26 | 179.0 | 85.5 | 26.7 |
| Extranjeros | 1 | 178.0 | 89.0 | 28.1 | |
Advertisements
Lanzadores
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardineroJugadores de fuera de Japón
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Altura cm | Peso kg | IMC | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本 裕樹 | 30 | 182 | 84 | 25.4 | 58 |
| 杉山 一樹 | 29 | 192 | 106 | 28.8 | 55 |
| 津森 宥紀 | 28 | 176 | 86 | 27.8 | 51 |
| R.オスナ | 31 | 188 | 104 | 29.4 | 46 |
| D.ヘルナンデス | 30 | 188 | 115 | 32.5 | 45 |
| 鈴木 豪太 | 23 | 175 | 86 | 28.1 | 40 |
| 木村 光 | 26 | 173 | 77 | 25.7 | 38 |
| 上茶谷 大河 | 30 | 181 | 89 | 27.2 | 36 |
| 伊藤 優輔 | 29 | 179 | 78 | 24.3 | 34 |
| 松本 晴 | 25 | 181 | 90 | 27.5 | 22 |
| 上沢 直之 | 32 | 188 | 89 | 25.2 | 22 |
| 大津 亮介 | 27 | 175 | 67 | 21.9 | 22 |
| 前田 悠伍 | 21 | 180 | 86 | 26.5 | 19 |
| C.スチュワート・ジュニア | 27 | 198 | 101 | 25.8 | 14 |
| 小林 樹斗 | 23 | 182 | 87 | 26.3 | 10 |
| 大関 友久 | 29 | 185 | 84 | 24.5 | 10 |
| 徐 若熙 | 26 | 180 | 76 | 23.5 | 8 |
| L.モイネロ | 31 | 178 | 69 | 21.8 | 7 |
| 中村 稔弥 | 30 | 178 | 84 | 26.5 | 7 |
| 大竹 風雅 | 27 | 186 | 90 | 26.0 | 6 |
| 岩井 俊介 | 25 | 181 | 93 | 28.4 | 5 |
| 前田 純 | 26 | 189 | 96 | 26.9 | 4 |
| 大山 凌 | 24 | 179 | 82 | 25.6 | 4 |
| 大野 稼頭央 | 22 | 176 | 68 | 22.0 | 4 |
| 大江 竜聖 | 27 | 173 | 79 | 26.4 | 3 |
| A.アルメンタ | 22 | 185 | 79 | 23.1 | 2 |
| J.ラトリッジ | 27 | 203 | 109 | 26.5 | 2 |
| 藤原 大翔 | 21 | 177 | 73 | 23.3 | 2 |
| 稲川 竜汰 | 22 | 184 | 90 | 26.6 | 1 |
| 村上 泰斗 | 19 | 179 | 76 | 23.7 | 1 |
| 北斗 | 22 | 180 | 83 | 25.6 | 1 |
Advertisements
Jugadores de posición
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Altura cm | Peso kg | IMC | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 陵矢 | 30 | 178 | 84 | 26.5 | 142 |
| 近藤 健介 | 33 | 171 | 87 | 29.8 | 139 |
| 牧原 大成 | 34 | 172 | 74 | 25.0 | 135 |
| 柳田 悠岐 | 38 | 187 | 91 | 26.0 | 128 |
| 周東 佑京 | 30 | 180 | 74 | 22.8 | 127 |
| 庄子 雄大 | 24 | 176 | 74 | 23.9 | 108 |
| 川村 友斗 | 27 | 182 | 90 | 27.2 | 103 |
| 正木 智也 | 27 | 182 | 89 | 26.9 | 101 |
| 海野 隆司 | 29 | 174 | 84 | 27.7 | 88 |
| 谷川原 健太 | 29 | 174 | 89 | 29.4 | 87 |
| 柳町 達 | 29 | 180 | 78 | 24.1 | 87 |
| 山本 祐大 | 28 | 180 | 87 | 26.9 | 83 |
| 川瀬 晃 | 29 | 176 | 73 | 23.6 | 73 |
| 野村 勇 | 30 | 174 | 84 | 27.7 | 66 |
| 今宮 健太 | 35 | 172 | 76 | 25.7 | 63 |
| 山川 穂高 | 35 | 176 | 112 | 36.2 | 58 |
| 廣瀨 隆太 | 25 | 181 | 88 | 26.9 | 32 |
| 中村 晃 | 37 | 175 | 81 | 26.4 | 31 |
| 山本 恵大 | 27 | 182 | 89 | 26.9 | 18 |
| 渡邉 陸 | 26 | 187 | 88 | 25.2 | 17 |
| 笹川 吉康 | 24 | 194 | 96 | 25.5 | 15 |
| 緒方 理貢 | 28 | 175 | 71 | 23.2 | 14 |
| イヒネ イツア | 22 | 186 | 83 | 24.0 | 9 |
| J.ダウンズ | 28 | 178 | 89 | 28.1 | 8 |
| 石塚 綜一郎 | 25 | 182 | 92 | 27.8 | 7 |
| 髙橋 隆慶 | 25 | 186 | 93 | 26.9 | 4 |
| 藤田 悠太郎 | 21 | 170 | 78 | 27.0 | 1 |
La edad es la que cumple cada jugador en su cumpleaños de este año.
Advertisements