依跑者與出局數的得分期望值 (最近 3 個球季、分)
更多內容請往右滑
| 跑者 | 無人出局 | 一出局 | 二出局 |
|---|---|---|---|
| 壘上無人 | 0.365 | 0.193 | 0.073 |
| 一壘 | 0.679 | 0.413 | 0.191 |
| 二壘 | 0.980 | 0.576 | 0.262 |
| 三壘 | 1.365 | 0.882 | 0.298 |
| 一、二壘 | 1.239 | 0.713 | 0.384 |
| 一、三壘 | 1.552 | 1.063 | 0.406 |
| 二、三壘 | 1.833 | 1.231 | 0.488 |
| 滿壘 | 2.127 | 1.243 | 0.590 |
Advertisements
依跑者與出局數的得分機率 (最近 3 個球季、%)
更多內容請往右滑
| 跑者 | 無人出局 | 一出局 | 二出局 |
|---|---|---|---|
| 壘上無人 | 21.3 | 12.1 | 4.9 |
| 一壘 | 34.7 | 22.6 | 10.7 |
| 二壘 | 57.1 | 34.7 | 18.3 |
| 三壘 | 82.4 | 63.6 | 22.7 |
| 一、二壘 | 56.0 | 35.7 | 20.8 |
| 一、三壘 | 81.8 | 62.0 | 24.3 |
| 二、三壘 | 80.6 | 63.3 | 23.0 |
| 滿壘 | 81.6 | 58.9 | 27.1 |
犧牲觸擊的前後 (最近 3 個球季)
得分期望值 (分)
更多內容請往右滑
| 局面 | 前 | 後 | 差 |
|---|---|---|---|
| 無人出局一壘 → 一出局二壘 | 0.679 | 0.576 | −0.103 |
| 無人出局二壘 → 一出局三壘 | 0.980 | 0.882 | −0.098 |
| 無人出局一、二壘 → 一出局二、三壘 | 1.239 | 1.231 | −0.008 |
Advertisements
得分機率 (%)
更多內容請往右滑
| 局面 | 前 | 後 | 差 |
|---|---|---|---|
| 無人出局一壘 → 一出局二壘 | 34.7 | 34.7 | 0.0 |
| 無人出局二壘 → 一出局三壘 | 57.1 | 63.6 | +6.5 |
| 無人出局一、二壘 → 一出局二、三壘 | 56.0 | 63.3 | +7.3 |
盜壘的損益平衡成功率 (最近 3 個球季)
更多內容請往右滑
| 盜壘 | 損益平衡 成功率 |
實際 成功率 |
企圖 |
|---|---|---|---|
| 盜二壘 (無人出局) | .618 | .561 | 253 |
| 盜二壘 (一出局) | .676 | .643 | 426 |
| 盜二壘 (二出局) | .729 | .637 | 474 |
| 盜三壘 (無人出局) | .671 | .667 | 3 |
| 盜三壘 (一出局) | .621 | .813 | 16 |
| 盜三壘 (二出局) | .880 | .857 | 7 |
Advertisements
盜壘企圖與阻殺 (最近 3 個球季)
球隊
更多內容請往右滑
投手 (面對打者最多的 3 人)
更多內容請往右滑
| 投手 | 企圖 | 阻殺 | 阻殺率 | 企圖比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||
| 村上 頌樹 | 24 | 8 | .333 | .041 |
| 才木 浩人 | 35 | 5 | .143 | .060 |
| 髙橋 遥人 | 6 | 3 | .500 | .023 |
| 讀賣 | ||||
| 井上 温大 | 9 | 8 | .889 | .021 |
| 竹丸 和幸 | 7 | 2 | .286 | .039 |
| 戸郷 翔征 | 14 | 5 | .357 | .030 |
| DeNA | ||||
| 東 克樹 | 20 | 9 | .450 | .034 |
| 石田 裕太郎 | 25 | 9 | .360 | .074 |
| 平良 拳太郎 | 12 | 2 | .167 | .050 |
| 廣島 | ||||
| 床田 寛樹 | 15 | 10 | .667 | .024 |
| 森下 暢仁 | 28 | 4 | .143 | .051 |
| 栗林 良吏 | 13 | 2 | .154 | .048 |
| 養樂多 | ||||
| 山野 太一 | 19 | 4 | .211 | .052 |
| 奥川 恭伸 | 39 | 10 | .256 | .102 |
| 吉村 貢司郎 | 5 | 2 | .400 | .009 |
| 中日 | ||||
| 金丸 夢斗 | 9 | 1 | .111 | .028 |
| 柳 裕也 | 22 | 10 | .455 | .054 |
| 大野 雄大 | 6 | 3 | .500 | .016 |
Advertisements
捕手 (被企圖最多的 3 人)
更多內容請往右滑
| 捕手 | 企圖 | 阻殺 | 阻殺率 | 企圖比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||
| 坂本 誠志郎 | 105 | 36 | .343 | .045 |
| 梅野 隆太郎 | 70 | 20 | .286 | .051 |
| 伏見 寅威 | 2 | 1 | .500 | .007 |
| 讀賣 | ||||
| 岸田 行倫 | 69 | 32 | .464 | .037 |
| 大城 卓三 | 37 | 12 | .324 | .035 |
| 甲斐 拓也 | 31 | 7 | .226 | .045 |
| DeNA | ||||
| 山本 祐大 | 125 | 43 | .344 | .054 |
| 松尾 汐恩 | 81 | 24 | .296 | .078 |
| 戸柱 恭孝 | 32 | 9 | .281 | .059 |
| 廣島 | ||||
| 坂倉 将吾 | 87 | 19 | .218 | .049 |
| 持丸 泰輝 | 36 | 12 | .333 | .061 |
| 石原 貴規 | 33 | 14 | .424 | .037 |
| 養樂多 | ||||
| 古賀 優大 | 80 | 38 | .475 | .048 |
| 中村 悠平 | 53 | 20 | .377 | .034 |
| 鈴木 叶 | 34 | 10 | .294 | .095 |
| 中日 | ||||
| 石伊 雄太 | 70 | 24 | .343 | .042 |
| 木下 拓哉 | 42 | 11 | .262 | .053 |
| 加藤 匠馬 | 17 | 8 | .471 | .033 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements