打擊增加的得分
圖表請往右滑
Advertisements
中央聯盟 打擊成績
更多內容請往右滑
| 球隊 | 增加的 得分 |
打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS | 全壘打 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | +65 | .247 | .318 | .371 | .689 | 125 | 518 |
| 主要選手佐藤 輝明森下 翔太大山 悠輔近本 光司中野 拓夢 | |||||||
| DeNA | +15 | .246 | .310 | .374 | .684 | 125 | 557 |
| 主要選手牧 秀悟筒香 嘉智佐野 恵太度会 隆輝宮﨑 敏郎 | |||||||
| 中日 | 0 | .228 | .300 | .351 | .651 | 121 | 478 |
| 主要選手細川 成也福永 裕基村松 開人サノー石川 昂弥 | |||||||
| 讀賣 | −3 | .234 | .297 | .348 | .644 | 103 | 486 |
| 主要選手ダルベック泉口 友汰大城 卓三佐々木 俊輔キャベッジ | |||||||
| 廣島 | −32 | .223 | .288 | .322 | .609 | 91 | 431 |
| 主要選手坂倉 将吾モンテロファビアン菊池 涼介佐々木 泰 | |||||||
| 養樂多 | −45 | .236 | .297 | .335 | .631 | 83 | 445 |
| 主要選手サンタナ増田 珠長岡 秀樹赤羽 由紘岩田 幸宏 | |||||||
增加的得分,是打擊產生的得分與同一聯盟平均之間以分表示的差。
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements