右投先發右投救援左投先發左投救援捕手內野手外野手
1 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10- R.ドリス 38 歲
- (A.マルティネス) 26 歲
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Advertisements
2 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17- 小野寺 暖 28 歲
- 谷端 将伍 22 歲
- 井坪 陽生 21 歲
| 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Advertisements
4 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
5 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Advertisements
6 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
7 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Advertisements
8 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
9 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
10 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
12 月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
年齡為今年生日當天的年齡。
接著看各隊戰力細項阪神 投手A+ 野手A−各隊戰力細項綜合評級高的投手阪神 髙橋 遥人A− 村上 頌樹A−綜合評級高的投手綜合評級高的野手阪神 佐藤 輝明S+ 森下 翔太S綜合評級高的野手年齡構成支配下與育成球員各年齡的人數
Advertisements