투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이부 | ||||||
| 武内 夏暉 | 19 | .474 | 1.230 | 1 | 3 | 3 |
| 隅田 知一郎 | 18 | .333 | .924 | 0 | 1 | 7 |
| 渡邉 勇太朗 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 今井 達也 | 7 | .143 | .543 | 0 | 3 | 3 |
| 髙橋 光成 | 7 | .143 | .794 | 1 | 1 | 3 |
| 平良 海馬 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 豆田 泰志 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 菅井 信也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 森脇 亮介 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 16명 | 21 | .333 | 1.042 | 2 | 2 | 2 |
| 니혼햄 | ||||||
| 伊藤 大海 | 27 | .185 | .501 | 0 | 2 | 10 |
| 加藤 貴之 | 16 | .313 | .915 | 1 | 1 | 4 |
| 北山 亘基 | 13 | .615 | 1.611 | 1 | 3 | 2 |
| 山﨑 福也 | 13 | .231 | .795 | 1 | 2 | 2 |
| 達 孝太 | 12 | .083 | .237 | 0 | 1 | 3 |
| 生田目 翼 | 7 | .571 | 1.482 | 0 | 1 | 0 |
| 細野 晴希 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 孫 易磊 | 6 | .667 | 1.833 | 1 | 0 | 0 |
| 池田 隆英 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 齋藤 友貴哉 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 金村 尚真 | 4 | .250 | 1.150 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 蓮 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 拓実 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 0 |
| 島本 浩也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 河野 竜生 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 13명 | 18 | .389 | 1.218 | 2 | 4 | 3 |
| 오릭스 | ||||||
| 曽谷 龍平 | 18 | .222 | .652 | 0 | 1 | 5 |
| 田嶋 大樹 | 14 | .500 | 1.920 | 4 | 2 | 2 |
| エスピノーザ | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 髙島 泰都 | 10 | .300 | .717 | 0 | 2 | 0 |
| 椋木 蓮 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 0 |
| 宮城 大弥 | 9 | .444 | 1.389 | 1 | 1 | 1 |
| 山下 舜平大 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 3 |
| 九里 亜蓮 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 3 |
| ジェリー | 7 | .286 | .804 | 0 | 1 | 2 |
| 古田島 成龍 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 博志 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 楽生 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| マチャド | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 権田 琉成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 山岡 泰輔 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 廉王 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 2 |
| 기타 18명 | 23 | .348 | .812 | 0 | 5 | 3 |
| 롯데 | ||||||
| 小島 和哉 | 17 | .235 | .748 | 1 | 1 | 8 |
| ロング | 10 | .200 | .833 | 1 | 2 | 1 |
| メルセデス | 10 | .200 | .673 | 0 | 1 | 2 |
| 種市 篤暉 | 9 | .667 | 1.711 | 1 | 0 | 3 |
| 中森 俊介 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 高野 脩汰 | 7 | .143 | .821 | 1 | 1 | 3 |
| 廣池 康志郎 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 光士郎 | 6 | .333 | 1.262 | 1 | 1 | 1 |
| 石川 柊太 | 5 | .800 | 2.257 | 1 | 2 | 0 |
| 田中 晴也 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 佐々木 朗希 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 小野 郁 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 益田 直也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 八木 彬 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 毛利 海大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ルケーシー | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 기타 19명 | 31 | .258 | .836 | 2 | 7 | 7 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 古謝 樹 | 27 | .111 | .291 | 0 | 1 | 8 |
| 早川 隆久 | 25 | .200 | .671 | 2 | 1 | 9 |
| 藤井 聖 | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 2 |
| 瀧中 瞭太 | 11 | .273 | .818 | 1 | 0 | 2 |
| 藤平 尚真 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 内 星龍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 健太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ウレーニャ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 19명 | 24 | .250 | .961 | 2 | 7 | 6 |
| 한신 | ||||||
| 大竹 耕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 8명 | 9 | .222 | .856 | 1 | 1 | 1 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 1 |
| 則本 昂大 | 3 | .333 | 1.833 | 1 | 1 | 2 |
| 田中 将大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 5명 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| DeNA | ||||||
| 篠木 健太郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 庄司 陽斗 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 |
| 기타 8명 | 7 | .286 | .786 | 0 | 3 | 2 |
| 히로시마 | ||||||
| 玉村 昇悟 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 奥川 恭伸 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 3 | .000 | .500 | 0 | 3 | 1 |
| 주니치 | ||||||
| 金丸 夢斗 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 6명 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 1 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.