投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | ||||||
| 才木 浩人 | 15 | .400 | .867 | 0 | 0 | 5 |
| 西 勇輝 | 13 | .308 | .692 | 0 | 0 | 2 |
| 村上 頌樹 | 12 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 大竹 耕太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ドリス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 岩崎 優 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 大智 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 湯浅 京己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 門別 啓人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 及川 雅貴 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 17 人 | 22 | .318 | .711 | 0 | 1 | 2 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 山﨑 伊織 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 2 |
| 戸郷 翔征 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 1 |
| 菅野 智之 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 瑛斗 | 7 | .429 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| 大勢 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 船迫 大雅 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 0 |
| マルティネス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 赤星 優志 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ケラー | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 石田 裕太郎 | 14 | .286 | .786 | 1 | 0 | 4 |
| 東 克樹 | 11 | .273 | .697 | 0 | 1 | 3 |
| 平良 拳太郎 | 10 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 虎大 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 伊勢 大夢 | 7 | .143 | .268 | 0 | 0 | 1 |
| 大貫 晋一 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 2 |
| 宮城 滝太 | 6 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 2 |
| 山﨑 康晃 | 5 | .200 | 1.133 | 1 | 1 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 2 |
| 藤浪 晋太郎 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| 中川 颯 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 16 人 | 21 | .190 | .558 | 0 | 4 | 6 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 栗林 良吏 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 3 |
| 大瀬良 大地 | 8 | .125 | .722 | 1 | 1 | 1 |
| 森下 暢仁 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ドミンゲス | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .333 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ターノック | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 13 人 | 21 | .238 | .619 | 0 | 0 | 5 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 14 | .214 | .429 | 0 | 0 | 4 |
| 奥川 恭伸 | 11 | .273 | .883 | 0 | 3 | 2 |
| 高梨 裕稔 | 8 | .625 | 1.792 | 1 | 1 | 2 |
| サイスニード | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 0 |
| 松本 健吾 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| ランバート | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 小澤 怜史 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 荘司 宏太 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 2 |
| キハダ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 3 |
| ウォルターズ | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| アビラ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 15 人 | 23 | .174 | .604 | 0 | 8 | 9 |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| その他 8 人 | 10 | .400 | .900 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 髙橋 光成 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| その他 6 人 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 4 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 福島 蓮 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 大海 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 7 | .429 | 1.214 | 0 | 1 | 0 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| ジェリー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| ジャクソン | 13 | .231 | .593 | 0 | 1 | 2 |
| 田中 晴也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 種市 篤暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 8 人 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 3 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| ヤフーレ | 6 | .167 | .611 | 0 | 3 | 1 |
| 岸 孝之 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 2 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。