Altura / peso / IMC de Lotte (2026)

El más alto es J.カスティーヨ / J.ルケーシー (198 cm) y el más pesado, J.カスティーヨ (114 kg).

El más bajo es 小川 龍成 / 友杉 篤輝 (171 cm) y el más ligero, 友杉 篤輝 (70 kg).

Todos los jugadores que jugaron con el primer equipo esta temporada, separados en lanzadores y jugadores de posición, con altura, peso e IMC.

Medianas de lanzadores y jugadores de posición

Desliza a la derecha para ver más

Jugadores Altura cm Peso kg IMC
Lanzadores Japoneses 29 180.0 88.0 26.8
Extranjeros 4 194.0 99.0 26.3
Jugadores de posición Japoneses 28 180.0 87.0 26.8
Extranjeros 2 190.5 102.5 28.2
Advertisements

Lanzadores

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardineroJugadores de fuera de Japón

Desliza a la derecha para ver más

Jugador Edad Altura cm Peso kg IMC PJ
横山 陸人 25 180 90 27.8 56
鈴木 昭汰 28 175 80 26.1 55
八木 彬 29 180 94 29.0 46
中森 俊介 24 183 90 26.9 42
澤田 圭佑 32 178 96 30.3 42
小野 郁 30 175 78 25.5 41
益田 直也 37 179 80 25.0 40
高野 脩汰 28 184 88 26.0 32
坂本 光士郎 32 179 80 25.0 29
S.ロング 31 185 83 24.3 26
A.ジャクソン 30 190 95 26.3 25
小島 和哉 30 178 85 26.8 20
田中 晴也 22 186 92 26.6 17
毛利 海大 23 177 77 24.6 17
廣池 康志郎 24 185 85 24.8 16
宮﨑 颯 26 180 93 28.7 12
河村 説人 29 192 87 23.6 9
J.カスティーヨ 30 198 114 29.1 7
西野 勇士 35 183 90 26.9 7
髙橋 快秀 21 178 82 25.9 7
J.ルケーシー 33 198 103 26.3 6
石川 柊太 35 185 88 25.7 6
廣畑 敦也 29 175 83 27.1 4
吉川 悠斗 21 185 92 26.9 3
木村 優人 21 184 92 27.2 3
菊地 吏玖 26 183 93 27.8 2
種市 篤暉 28 183 88 26.3 2
石垣 元気 19 180 78 24.1 2
大聖 24 178 98 30.9 2
唐川 侑己 37 181 90 27.5 2
冨士 隼斗 24 180 86 26.5 2
森 遼大朗 27 180 87 26.9 1
東妻 勇輔 30 172 80 27.0 1
Advertisements

Jugadores de posición

Desliza a la derecha para ver más

Jugador Edad Altura cm Peso kg IMC PJ
小川 龍成 28 171 74 25.3 140
西川 史礁 23 182 88 26.6 136
佐藤 都志也 28 181 91 27.8 132
N.ソト 37 185 97 28.3 115
山口 航輝 26 183 100 29.9 113
藤原 恭大 26 181 80 24.4 108
寺地 隆成 21 177 82 26.2 105
友杉 篤輝 26 171 70 23.9 87
池田 来翔 27 180 95 29.3 86
山本 大斗 24 180 88 27.2 79
安田 尚憲 27 188 100 28.3 76
上田 希由翔 25 183 96 28.7 66
山﨑 剛 31 173 74 24.7 61
井上 広大 25 189 100 28.0 54
髙部 瑛斗 29 178 72 22.7 54
G.ポランコ 35 196 108 28.1 52
松川 虎生 23 178 98 30.9 50
宮崎 竜成 26 173 90 30.1 45
愛斗 29 177 92 29.4 41
和田 康士朗 27 185 77 22.5 30
岡 大海 35 185 80 23.4 26
石川 慎吾 33 178 80 25.2 16
角中 勝也 39 180 85 26.2 10
藤岡 裕大 33 178 86 27.1 9
石垣 勝海 28 181 88 26.9 8
茶谷 健太 28 186 88 25.4 7
櫻井 ユウヤ 19 180 90 27.8 6
立松 由宇 27 177 82 26.2 3
岡村 了樹 19 172 77 26.0 2
田村 龍弘 32 172 81 27.4 2

La edad es la que cumple cada jugador en su cumpleaños de este año.

Advertisements