Medianas de lanzadores y jugadores de posición
Desliza a la derecha para ver más
| Jugadores | Altura cm | Peso kg | IMC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzadores | Japoneses | 27 | 180.0 | 88.0 | 27.5 |
| Extranjeros | 2 | 195.5 | 111.5 | 29.1 | |
| Jugadores de posición | Japoneses | 25 | 179.0 | 87.0 | 26.6 |
| Extranjeros | 2 | 185.0 | 99.0 | 28.9 | |
Advertisements
Lanzadores
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardineroJugadores de fuera de Japón
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Altura cm | Peso kg | IMC | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 森浦 大輔 | 28 | 175 | 78 | 25.5 | 62 |
| 遠藤 淳志 | 27 | 186 | 90 | 26.0 | 60 |
| 髙 太一 | 25 | 179 | 89 | 27.8 | 56 |
| T.ハーン | 32 | 198 | 118 | 30.1 | 37 |
| 辻 大雅 | 22 | 182 | 88 | 26.6 | 36 |
| 鈴木 健矢 | 29 | 176 | 80 | 25.8 | 35 |
| 塹江 敦哉 | 29 | 178 | 89 | 28.1 | 28 |
| 中﨑 翔太 | 34 | 187 | 101 | 28.9 | 27 |
| 岡本 駿 | 24 | 186 | 89 | 25.7 | 26 |
| F.ターノック | 28 | 193 | 105 | 28.2 | 24 |
| 床田 寛樹 | 31 | 181 | 94 | 28.7 | 23 |
| 森下 暢仁 | 29 | 181 | 81 | 24.7 | 23 |
| 栗林 良吏 | 30 | 177 | 88 | 28.1 | 19 |
| 森 翔平 | 28 | 177 | 86 | 27.5 | 19 |
| 大瀬良 大地 | 35 | 188 | 94 | 26.6 | 18 |
| 益田 武尚 | 28 | 174 | 86 | 28.4 | 16 |
| 菊地 ハルン | 19 | 200 | 117 | 29.3 | 16 |
| 玉村 昇悟 | 25 | 179 | 89 | 27.8 | 16 |
| 赤木 晴哉 | 23 | 191 | 86 | 23.6 | 13 |
| 島内 颯太郎 | 30 | 180 | 84 | 25.9 | 12 |
| 黒原 拓未 | 27 | 173 | 83 | 27.7 | 10 |
| 齊藤 汰直 | 23 | 183 | 90 | 26.9 | 10 |
| 常廣 羽也斗 | 25 | 180 | 82 | 25.3 | 7 |
| 斉藤 優汰 | 22 | 189 | 99 | 27.7 | 7 |
| アドゥワ 誠 | 28 | 196 | 80 | 20.8 | 6 |
| 杉田 健 | 25 | 188 | 85 | 24.0 | 5 |
| 工藤 泰己 | 23 | 175 | 87 | 28.4 | 4 |
| 佐藤 柳之介 | 24 | 179 | 88 | 27.5 | 1 |
| 松本 竜也 | 27 | 178 | 100 | 31.6 | 1 |
Advertisements
Jugadores de posición
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Edad | Altura cm | Peso kg | IMC | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂倉 将吾 | 28 | 177 | 91 | 29.0 | 140 |
| 菊池 涼介 | 36 | 171 | 71 | 24.3 | 133 |
| E.モンテロ | 28 | 190 | 106 | 29.4 | 124 |
| 佐々木 泰 | 24 | 178 | 86 | 27.1 | 121 |
| 大盛 穂 | 30 | 179 | 84 | 26.2 | 120 |
| 勝田 成 | 23 | 163 | 70 | 26.3 | 109 |
| S.ファビアン | 28 | 180 | 92 | 28.4 | 102 |
| 持丸 泰輝 | 25 | 177 | 91 | 29.0 | 102 |
| 小園 海斗 | 26 | 178 | 92 | 29.0 | 101 |
| 名原 典彦 | 26 | 182 | 82 | 24.8 | 83 |
| 秋山 翔吾 | 38 | 186 | 86 | 24.9 | 76 |
| 辰見 鴻之介 | 26 | 176 | 67 | 21.6 | 71 |
| 佐藤 啓介 | 25 | 182 | 93 | 28.1 | 70 |
| 石原 貴規 | 28 | 173 | 88 | 29.4 | 70 |
| 中村 奨成 | 27 | 181 | 89 | 27.2 | 58 |
| 野間 峻祥 | 33 | 182 | 87 | 26.3 | 54 |
| 二俣 翔一 | 24 | 180 | 78 | 24.1 | 48 |
| 矢野 雅哉 | 28 | 171 | 72 | 24.6 | 44 |
| 平川 蓮 | 22 | 187 | 93 | 26.6 | 29 |
| 前川 誠太 | 23 | 176 | 66 | 21.3 | 25 |
| 久保 修 | 26 | 181 | 83 | 25.3 | 23 |
| 末包 昇大 | 30 | 188 | 108 | 30.6 | 16 |
| 林 晃汰 | 26 | 181 | 100 | 30.5 | 11 |
| 西川 篤夢 | 19 | 184 | 77 | 22.7 | 8 |
| 田村 俊介 | 23 | 178 | 95 | 30.0 | 4 |
| 渡邉 悠斗 | 24 | 182 | 100 | 30.2 | 4 |
| 清水 叶人 | 22 | 176 | 92 | 29.7 | 2 |
La edad es la que cumple cada jugador en su cumpleaños de este año.
Advertisements