Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 才木 浩人 | 21 | .190 | .465 | 0 | 1 | 3 |
| 髙橋 遥人 | 15 | .400 | 1.137 | 1 | 2 | 2 |
| 村上 頌樹 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 4 |
| 大竹 耕太郎 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 0 |
| ビーズリー | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 岩崎 優 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 及川 雅貴 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 湯浅 京己 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 伊原 陵人 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| ゲラ | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 将司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| モレッタ | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| 西 勇輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 15 | .133 | .396 | 0 | 3 | 3 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 石田 裕太郎 | 13 | .538 | 1.369 | 1 | 2 | 1 |
| ケイ | 12 | .583 | 1.583 | 1 | 3 | 0 |
| 東 克樹 | 11 | .364 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 中川 虎大 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 4 | .000 | .429 | 0 | 3 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野 光樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 健大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 滝太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (20) | 30 | .333 | .778 | 0 | 4 | 6 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 18 | .222 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 大瀬良 大地 | 11 | .273 | .818 | 1 | 0 | 2 |
| 森下 暢仁 | 9 | .444 | .944 | 0 | 1 | 0 |
| アドゥワ 誠 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 1 |
| 栗林 良吏 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 森 翔平 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 髙 太一 | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 2 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ハーン | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 1 |
| 遠藤 淳志 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 14 | .214 | .500 | 0 | 0 | 6 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 21 | .286 | .619 | 0 | 0 | 3 |
| 奥川 恭伸 | 14 | .214 | .481 | 0 | 1 | 2 |
| 高橋 奎二 | 11 | .545 | 1.455 | 1 | 0 | 3 |
| ランバート | 9 | .111 | .384 | 0 | 2 | 2 |
| 山野 太一 | 9 | .444 | .889 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| アビラ | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 清水 昇 | 6 | .500 | 1.571 | 1 | 1 | 0 |
| サイスニード | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 雅規 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヤフーレ | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 木澤 尚文 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 石山 泰稚 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 荘司 宏太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (17) | 22 | .409 | .962 | 0 | 3 | 5 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 大野 雄大 | 15 | .133 | .467 | 1 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 15 | .400 | 1.200 | 1 | 0 | 3 |
| 柳 裕也 | 13 | .077 | .210 | 0 | 1 | 4 |
| 小笠原 慎之介 | 13 | .077 | .154 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 10 | .200 | .450 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 9 | .556 | 1.267 | 0 | 1 | 2 |
| 松山 晋也 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 4 |
| 藤嶋 健人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松葉 貴大 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松木平 優太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大関 友久 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 14 | .286 | .661 | 0 | 2 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 髙橋 光成 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 與座 海人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 山﨑 福也 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 1 |
| 福谷 浩司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 貴之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 11 | .364 | .825 | 0 | 2 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 宮城 大弥 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 種市 篤暉 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 14 | .286 | .619 | 0 | 1 | 5 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 4 | .750 | 2.250 | 1 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| Otros (16) | 21 | .190 | .796 | 2 | 4 | 4 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.